| Capacities | ||
| Drive type | Modo conductor | 4X4 |
| Steering type | Tipo de dirección | 4X4 |
| Rated load | Carga nominal | 3500Kg |
| Max.lifting height (2 sections) | Altura máxima de elevación (2 Sección) | 6.95m |
| Max.outreach | Alcance frontal máximo | 4.4m |
| Max.lifting height of first boom | Altura máxima de elevación del primer brazo | 4.5m |
| Max.load capacity in lifting height :6.95m | Capacidad de carga máxima en altura de elevación: 6,95 m | 2800kg |
| Lift capacity after two booms extend | Capacidad de elevación después de extender dos brazos | 1100kg |
| Breakout force with bucket | Fuerza de ruptura del cucharón | 7000Nm |
| Dimension | ||
| Overall length to carriage | Longitud total al carro | 5.23m |
| Overall width | Ancho promedio | 2.31m |
| Overall height | Altura total | 2.45m |
| Wheelbase | distancia entre ejes | 2.80m |
| Ground clearance | Claridad del piso | 0.32m |
| Overall cab width | Ancho total de la cabina | 0.90m |
| External turning radius | Radio de giro exterior | 4.10m |
| Unladen weight (with forks) | Peso en vacío (con horquillas) | 6850Kg |
| Standard tyres | Neumáticos estándar | 16/70-20 |
| Standard forks | Horquillas estándar | 1220×120×45 |
| Engine | ||
| Engine brand | marca del motor | Cummins |
| Emission | Emisión | Stage II |
| Engine model | Modelo de motor | 4BTA3.9-C100-20 |
| Number of cylinders / Capacity of cylinders | Número de cilindros / Capacidad de cilindros | 4-3.9L |
| Rated power | Potencia nominal | 74kw |
| Max. torque | Tuerca maxima | 360Nm/(1300-1400)rpm |
| Optional engines | Motores opcionales | Yunnei /Cummins Euro III & EPA |
| Transmission | ||
| Transmission type | método de transferencia | Torque converter / Hydrostatic Convertidor de par / Hidrostático |
| Gears(F/R) | Engranajes (adelante/retroceso) | 2/2 |
| Max. travel speed | Velocidad máxima de viaje | 30km/h |
| Parking brake | Manual parking brake Freno de estacionamiento manual | |
| Service brake | Caliper disc / Hydraulic servo brake Disco de pinza / Servofreno hidráulico | |
| Hydraulics | ||
| Hydraulic pump type | Tipo de bomba hidráulica | Gear pump / Bomba de engranajes |
| Hydraulic flow/pressure | Caudal/presión hidráulica | 130L/min / 18mpa |
| Tank capacity | ||
| Engine oil tank | Tanque de aceite de motor | 10L |
| Hydraulic oil tank | Depósito de aceite hidráulico | 120L |
| Fuel tank | Depósito de combustible | 180L |
1. Reliability.
Q1:Are you factory or trader?
Arthur Meng