| Las fotos del bus |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Especificación de la tecnología | ||
| Peso total del vehículo | 16050(kg) | |
| El peso del vehículo | 7955(kg) | |
| D istancia entre ejes | 3600(mm) | |
| Largo total de veh ículo (L x W x H) | 7625*2500*3180(mm) | |
| Transmisión | 6 Speed,Manual | |
| R ueda | 12.5R20 | |
| No. R ueda | 4pcs | |
| Motor | Fábrica de Motor | DongFeng Cummins |
| Combustible | Gasoil | |
| Potencioa máxima | 117(kw)/160(hp) | |
| Desplazamiento | 5900(ml) | |
| Certificado |
| Perfil de la empresa |
| Taller de trabajo |
| Exposición |
| Visita al cliente |
| Nuestras ventajas |
| Embalaje y envío |
| Servicio Postventa |