ITEMS | UNIT | DCC- 580 | |
CLAMPING SECTION | CLAMPING FORCE | kN | 5800 |
DIE OPEN STROKE | mm | 630 | |
DIE THICKNESS(MIN.-MAX.) | mm | 350-850 | |
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 760*760 | |
TIE BAR DIAMETER | mm | 150 | |
EJECTOR STROKE | mm | 145 | |
EJECTOR FORCE | kN | 290 | |
INJECTION SECTION |
INJECTION POSITION
(0 is the center) |
mm | 0, -240 |
INJECTION FORCE | kN | 205 | |
INJECTION FORCE
(with intensification) |
kN | 560 | |
INJECTION STROKE | mm | 595 | |
PLUNGER DIAMETER | mm | 70 80 90 | |
SHOT WEIGHT(AL) | kg | 4.3 5.5 7.1 | |
CASTING PRESSURE
(with intensification) |
Mpa | 144 107 87 | |
CASTING AREA | cm 2 | 406 530 662 | |
MAX. CASTING AREA(40Mpa) | cm 2 | 1450 | |
PLUNGER PENETRATION | mm | 250 | |
DIAMETER OF PRESSURE
CHAMBER FLANGE |
mm | 165 | |
HEIGHT OF PRESSURE
CHAMBER FLANGE |
mm | 15 | |
OTHERS | MAX.WORKING PRESSURE | Mpa | 14 |
MOTOR CAPACITY | Kw | 65 | |
OIL TANK CAPACITY | L | 1070 | |
MACHINE DIMENSIONS(L*W*H) | mm | 7600*2230*2850 |