| Las fotos del bus |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Especificación de la tecnología | ||
| Peso total del vehículo | 3200(kg) | |
| El peso del vehículo | 1780(kg) | |
| D istancia entre ejes | 2820(mm) | |
| Largo total de veh ículo (L x W x H) | 5385*1740*2023(mm) | |
| Transmisión | 5 Speed,Manual | |
| R ueda | 7.00-16 | |
| Motor | No. Motor | motor japonés |
| Combustible | Gasoil | |
| Tipo de Motor | agua fría, 4cylinde | |
| Certificado |
| Perfil de la empresa |
| Taller de trabajo |
| Exposición |
| Visita al cliente |
| Nuestras ventajas |
| Embalaje y envío |
| Servicio Postventa |