| Las fotos del bus |
| ESPECIFICACIONES GENERALES |
| Especificación de la tecnología | ||
| Peso total del vehículo | 9200(kg) | |
| El peso del vehículo | 5200(kg) | |
| D istancia entre ejes | 3600(mm) | |
| Largo total de veh ículo (L x W x H) | 6500*2500*2700(mm) | |
| Transmisión | 6 Speed,Manual | |
| R ueda | 12.5R20 | |
| Motor | No. Motor | Cummins |
| Combustible | Gasoil | |
| Desplazamiento | 5900(ml) | |
| Certificado |
| Perfil de la empresa |
| Taller de trabajo |
| Exposición |
| Visita al cliente |
| Nuestras ventajas |
| Embalaje y envío |
| Servicio Postventa |