POE 8450 | |||
Physical Properties | Test Standard | Value | Unit |
Desnity 23 ºC | ASTM D792 | 0.902 | g/cm³ |
Melt Index 190 ºC 2.16kg | ASTM D1238 | 3 | g/10min |
Mooney Viscosity ML1+4 121 ºC | ASTM D1646 | 10 | MU |
Hardness Properties | Test Standard | Value | Unit |
Shore Hardness A 1s Compression Molded | ASTM D2240 | 90 | |
Shore Hardness D 1s Compression Molded | ASTM D2240 | 41 | |
Mechanical Properties | Test Standard | Value | Unit |
Tensile Strength Break 510 mm/min Compression Molded | ASTM D638 | 22.4 | MPa |
Tensile Modulus Compression Molded | ASTM D638 | 7.3 | MPa |
Elongation Break 510 mm/min Compression Molded | ASTM D638 | 750 | % |
Tear ing Strength Die C | ASTM D624 | 90.2 | KN/m |
Flexural Modulus | ASTM D790 | 75.6-76.3 | MPa |
Thermal Properties | Test Standard | Value | Unit |
Vicat | ASTM D1525 | 84 | ºC |
Melting Temperature DSC 10 ºC /min | - | 97 | ºC |
TG | Internal methods | -32 | ºC |
Crystallization Temperature DSC | 80 | ºC | |
We have plenty in stock