Product Description
Marine Grip
Range IN | Range MM | Lattice Length IN | Lattice Length MM | Approx. Break Load LB | Approx. Break Load KG |
4 - 5 | 102-127 | 94 | 2,360 | 100,000 | 45,370 |
5 - 6 | 127-152 | 94 | 2,360 | 105,000 | 47,640 |
6 - 8 | 152-203 | 94 | 2,360 | 112,000 | 50,815 |
8 - 10 | 203-255 | 94 | 2,360 | 138,000 | 62,600 |
10 - 12 | 255-305 | 94 | 2,360 | 138,000 | 62,600 |
12 - 14 | 305-355 | 94 | 2,360 | 138,000+ | 62,600+ |
14 - 16 | 355-406 | 118.11 | 2,950 | 138,000+ | 62,600+ |
16 - 18 | 406-457 | 131.79 | 3,290 | 138,000+ | 62,600+ |
18 - 20 | 457-508 | 157.48 | 3,940 | 138,000+ | 62,600+ |
20 - 23 | 508-584 | 196.85 | 4,920 | 138,000+ | 62,600+ |
Range IN | Range MM | Lattice Length IN | Lattice Length MM | Approx. Break Load LB | Approx. Break Load KG |
4 - 5 | 102-127 | 94 | 2,360 | 123,000 | 55,800 |
5 - 6 | 127-152 | 94 | 2,360 | 123,000 | 55,800 |
6 - 8 | 152-203 | 94 | 2,360 | 127,500 | 57,850 |
8 - 10 | 203-255 | 94 | 2,360 | 156,500 | 71,000 |
10 - 12 | 255-305 | 94 | 2,360 | 156,500 | 71,000 |
12 - 14 | 305-355 | 94 | 2,360 | 156,500+ | 71,000 |
14 - 16 | 355-406 | 118.11 | 2,950 | 156,000+ | 71,000+ |
16 - 18 | 406-457 | 131.79 | 3,290 | 156,500+ | 71,000+ |
18 - 20 | 457-508 | 157.48 | 3,940 | 156,500+ | 71,000+ |
20 - 23 | 508-584 | 196.85 | 4,920 | 156,500+ | 71,000+ |
Range IN | Range MM | Lattice Length IN | Lattice Length MM | Approx. Break Load LB | Approx. Break Load KG |
4 - 5 | 102-127 | 94 | 2,360 | 123,000 | 55,800 |
5 - 6 | 127-152 | 94 | 2,360 | 123,000 | 55,800 |
6 - 8 | 152-203 | 94 | 2,360 | 127,500 | 57,850 |
8 - 10 | 203-255 | 94 | 2,360 | 156,500 | 71,000 |
10 - 12 | 255-305 | 94 | 2,360 | 156,500 | 71,000 |
12 - 14 | 305-355 | 94 | 2,360 | 156,500+ | 71,000 |
14 - 16 | 355-406 | 118.11 | 2,950 | 156,000+ | 71,000+ |
16 - 18 | 406-457 | 131.79 | 3,290 | 156,500+ | 71,000+ |
18 - 20 | 457-508 | 157.48 | 3,940 | 156,500+ | 71,000+ |
20 - 23 | 508-584 | 196.85 | 4,920 | 156,500+ | 71,000+ |
Trade terms |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
MOQ | 1 |
Supply capability | 100000 pieces per month |
Lead time | usually 10 working days |
Shipment | Express, air, sea |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Sample availability | Yes |
Sample time | usually 3-5 days |
Packaging |
Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |