Product Description
Nylon Pulling Grip--split lace,double eye
| Part Number | Cable Diameter | Eye Length | Mesh Length | Approx Break Strength |
| ND38O | 3/8"(10.1-11.9mm) | 6"(152.4mm) | 6"(152.4mm) | 40 lbs. |
| ND12O | 1/2"(11.4-16.0mm) | 7"(177.8mm) | 10"(254.0mm) | 60 lbs. |
| ND58O | 5/8"(21.3-22.6mm) | 8"(203.2mm) | 18"(457.2mm) | 100 lbs. |
| ND78O | 7/8"(27.4-30.4mm) | 13"(330.2mm) | 17"(431.8mm) | 100 lbs. |
| ND114O | 1-1/4"(39.1-42.4mm) | 8"(203.2mm) | 25"(635.0mm) | 150 lbs. |
| ND158O | 1-5/8"(50.3-51.8mm) | 12"(304.8mm) | 27"(685.8mm) | 200 lbs. |
| ND214O | 2-1/4"(59.7-59.9mm) | 14"(355.6mm) | 26"(660.4mm) | 250 lbs. |
Certificate
|
Trade terms |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
| Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Supply capability | 100000 pieces per month |
| Lead time | usually 10 working days |
| Shipment | Express, air, sea |
| Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
| Sample availability | Yes |
| Sample time | usually 3-5 days |
| Packaging |
Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |