Product Description
Multi-Weave Pulling Grip--flexible eye
Part Number | Cable Diameter | Eye Diameter | Mesh Length | Approx Break Strength |
FMCS010 | 0.25-0.49"(6.4-12.5mm) | 1/4"(6.4mm) | 26"(660.4mm) | 6800 lbs. |
FMCS016 | 0.50-0.74"(12.7-18.8mm) | 5/16"(7.9mm) | 32"(812.8mm) | 10000 lbs. |
FMCS022 | 0.75-0.99"(19.1-25.1mm) | 3/8"(9.5mm) | 41"(1041.4mm) | 14400 lbs. |
FMCS025 | 1.00-1.24"(25.4-31.8mm) | 1/2"(12.7mm) | 52"(1320.8mm) | 24600 lbs. |
FMCS032 | 1.25-1.49"(31.8-37.8mm) | 1/2"(12.7mm) | 56"(1422.4mm) | 30600 lbs. |
FMCS038 | 1.50-1.74"(38.1-44.2mm) | 1/2"(12.7mm) | 60"(1524.0mm) | 30600 lbs. |
FMCS050 | 2.00-2.49"(50.8-63.3mm) | 5/8"(15.9mm) | 50"(1270.0mm) | 48000 lbs. |
FMCS060 | 2.50-2.99"(63.5-76.0mm) | 5/8"(15.9mm) | 52"(1320.8mm) | 48000 lbs. |
FMCS070 | 3.00-3.49"(76.2-88.6mm) | 5/8"(15.9mm) | 54"(1371.6mm) | 48000 lbs. |
FMCS080 | 3.50-3.99"(88.9-101.3mm) | 5/8"(15.9mm) | 56"(1422.4mm) | 48000 lbs. |
Trade terms |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
MOQ | 1 |
Supply capability | 100000 pieces per month |
Lead time | usually 10 working days |
Shipment | Express, air, sea |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Sample availability | Yes |
Sample time | usually 3-5 days |
Packaging |
Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |