Product Description
Slack Pulling Grip--offset eye,closed mesh,long length
| Part Number | Cable Diameter | Mesh Length | Approx Break Strength |
| OSG022-L | 0.75-0.99"(19.1-25.1mm) | 21"(533.4mm) | 3000 lbs. |
| OSG025-L | 1.00-1.24"(25.4-31.5mm) | 21"(533.4mm) | 5500 lbs. |
| OSG032-L | 1.25-1.49"(31.8-37.8mm) | 24"(609.6mm) | 5500 lbs. |
| OSG038-L | 1.50-1.74"(38.1-44.2mm) | 26"(660.4mm) | 7400 lbs. |
| OSG042-L | 2.00-2.49"(50.8-63.3mm) | 27"(685.8mm) | 11000 lbs. |
| OSG050-L | 2.50-2.99"(63.5-76.0mm) | 30"(762.0mm) | 11000 lbs. |
| OSG060-L | 3.00-3.49"(76.2-88.6mm) | 33"(838.2mm) | 16000 lbs. |
| OSG079-L | 3.50-3.99"(88.9-101.3mm) | 36"(914.4mm) | 16000 lbs. |
Certificate
|
Trade terms |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
| Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Supply capability | 100000 pieces per month |
| Lead time | usually 10 working days |
| Shipment | Express, air, sea |
| Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
| Sample availability | Yes |
| Sample time | usually 3-5 days |
| Packaging |
Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |