| المواد | PP | النوع | 750B |
| التكنولوجيا | طبقة واحدة | طريقة الحياكة | سوف |
| الطبيعة | حمض/قلوي مقاومة السمك | 0.88 مم | |
| هواء عبير | 35 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
450-460
(جم/م2)
|
| كثافة الحرب | 268 (جذر/10 سم) | كثافة Weft | 157 (جذر/10 سم) |
| مع مادة المرشح أو بدونها | بدون | ||
| المواد | PP | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | قلوية/حرارة/مقاومة للبرد ، سُمك مقاوم للمياه | 0.88 مم | |
| هواء عبير | 35 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
471
(جم/م2)
|
| التطبيق | الغبار | الهواء النقي | |
| المواد | PP | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | سهل واحد/واحد |
| الطبيعة | حمض / قلوي / مقاومة للحرارة السمك | 1.36 مم | |
| هواء عبير | 111, 6 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
500
(جم/م2)
|
| التطبيق | طلاء الفحم | الهواء النقي | |
| كثافة الحرب | 333 (جذر/10 سم) | كثافة Weft | 204 (جذر/10 سم) |
| التطبيق | الغبار | الهواء النقي | |
| المواد | PP | النوع | 700AB |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | حمض / قلوي / بارد - مقاومة التطبيق | الخبث | |
| التطبيق | معالجة المياه | المرشح | |
| المواد | PP | النوع | 700 أمبير |
| التكنولوجيا | ** | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | حمض / قلوي - مقاومة السمك | 0, 7 مم | |
| هواء عبير | 11, 79(لتر/م2-ثانية) | وزن الوحدة | 350 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 204 (جذر/10 سم) | كثافة Weft | 106 (جذر/10 سم) |
| المواد | PE | النوع | 120-7 |
| التكنولوجيا | طبقة واحدة | نسج | سوف |
| الطبيعة |
حمض / قلوي / حرارة
/ بارد مقاومة
السمك
|
1.42 مم | |
| هواء عبير | 54 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 610(جم/م2) |
| المواد | PE | النوع | 120-7 |
| تقنية طبقة مزدوجة واحدة | نسج عادي، صغير | ||
| الطبيعة |
حمض / قلوي / حرارة
/ بارد مقاومة
السمك
|
0.5 مم | |
| هواء عبير | 100 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 600 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 30 (جذر/10 سم) | كثافة Weft | 27 (جذر/10 سم) |
| المواد | PE | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة واحدة | نسج | عادي |
| السمك | 0.63 مم | ||
| هواء عبير | 11, 34 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 390 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 188 (جذر/10 سم) | كثافة Weft | 137 (جذر/10 سم) |