يختبر مادّة | معياريّة | نتيجة |
فسفور ([ب])/% | ≥ 18 | 18.16 |
[ستريك سد] [سلوبل] [فوسفوروس/] | / | 95 |
كالسيوم ([ك])/% | ≥ 20 | 22.90 |
فلورين ([ف])/% | ≤ 0.18 | 0.1 |
(As)[أرسنيك/] | ≤ 0.0020 | 0.0008 |
[هفي متل] ([بب])/% | ≤ 0.0030 | 0.0004 |
عنصر كادميوم ( قرص كنيز)/% | ≤ 0.0010 | 0.0001 |
كروم ( [كر]) % | ≤ 0.0030 | 0.0005 |
حجم (مسحوق ممر [0.5مّ] إختبار منخل)/% | ≥ 95 | يطابق |
حجم (حبيبة ممر [2مّ] إختبار منخل)/% | ≥ 90 | يطابق |
بطاقة: عندما مستعملة مع متطلّب خاصّة لأنّ دقّة, يفاوض جانبا الإمداد تموين و [دمند سد] |