قطعة قماش مصنوعة من فلتر النعمة Ecoعمة، من قماش البولي بروبيلين المرشح

نموذج رقم.
PP5422
الماكينة
Filter Press , Belt Filter
Filter Micron Rating
10-150 Micron
قطعة قماش للمرشح
Polyester / Polypropylene / Nylon / PA
التطبيق 2
Chemical , White Carbon Black
التطبيق 3
Food , Bear , Sugar , Beverage , Juice ,
التطبيق
Mining , Iron Ore Concentrate , Zinc ,Lead
حزمة النقل
in Roll / Pallet
تخصيص
30 Micron, 100cm
العلامة التجارية
ECOGRACE
الأصل
China
رمز النظام المنسق
5914000
القدرة الإنتاجية
50000 PCS/ Month
السعر المرجعي
$ 4.86 - 5.40

وصف المنتجات

قطعة قماش مصنوعة من مادة البولي بروبيلين ومصنوعة من مادة  الفلتر، هناك 3 قطع من قماش البولي بروبيلين/PP المرشح: 1. قطعة قماش لفلتر (خيط طويل) PP متعدد الخيوط 2. قماش مرشح أمونوفلين PP 3. قماش مرشح أمونوفلين/أحادي النتيلة PP   التطبيقات الفصل في المواد الصلبة والسائلة لتجهيز مع ضغط المرشح، والناقل السيور آلة الترشيح، والفلتر، والفلتر، والفلتر الدوار الأفقي، والفلتر، والفلتر، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأسمدة، وصناعة السكر، والطعام والمشروبات، والمعادن، والبناء، ومعالجة المياه المستعملة، وما إلى ذلك.   المواصفات فيما يلي قائمة  بالأقمشة المصنوعة من البولي بروبلين المحبوكة التي نوفناها:
الطراز قوة خارق الكثافة السمك الوزن نفاذية الهواء نسج
(غير متوفر*5*20 سم) (الجذر/10 سم) (مم) (جم/م2) لتر/م2
52 لترًا 2608/2050 214.8/150.8 0.79 302.7 216.5 سوف
522 2104/1633 244/173 0.41 155 73.44 عادي
534 2501/1894 193.6/100.0 0.99 368.1 41.2 عادي
4212 2672/1342 236.4/123.2 1.34 389 85.6 سوف
700 أمبير 3426.6/2819.4 204/106 0.7 350 117.9 عادي
700B 4648.0/2866.6 188/114 0.59 280 254.2 سوف
700AB 6865.4/416.7 378/235 1.15 580 82 twill+Plain
750 أمبير (840A) 4466/2905 168/131 0.85 330 42 عادي
750B (840B) 5234/3489. 256/141 0.99 420 76 سوف
750AB (840AB) 6718/5421 333.8/204.4 1.36 489.9 24.5 عادي
840-1 5275/3948 252/146 0.9 440 45.5 سوف
840-2 283/142 1 490 40.7 سوف
840-3 6282/4858 311/134 1.1 520 27.2 سوف
858 4418/3618 251/124 0.88 380 240, 7 سوف
4218 8568/5427 456/94 1.32 660 38.4 سوف
4422 2643/1514 181/94 1.18 480 سوف
1000 أمبير 5585.7/4089.2 204/102 0.85 435 9.83 عادي
1000 ب 6636/1481 204/110 0.79 430 21, 49 سوف
1500-1 56283701 251118 1.42 725 29.38 سوف
108B 8721/4642 503/133 1.1 600 13.6 مزدوج
108 درجة مئوية 8367/4797 504/177 1.03 600 22, 96 ساتان
 

 

قماش ترشيح

OMEGAROTOR.COM, 2023