| 1 | قوة عالية ومقاومة للتآكل وثبات عالي الأبعاد |
| 2 | تصريف الماء بشكل جيد وحماية قالب الحلوى الذي يمر عبر النسيج. |
| 3 | تختلف تصاميم القماش الفردية في سرعة تشحيف وحجم فتحات العدسة ونعومة السطح لتحرير الكعكة بسهولة ومقاومة للتآكل |
| 1 | تصريف حقد البلدية في محطات الصرف الصحي |
| 2 | إزالة تلطيخ الحبر والورق اللب |
| 3 | إزالة اللب بضغط عالٍ |
| 4 | إنتاج عصائر الفواكه والخضروات |
| 5 | إنتاج النبيذ |
| 6 | إزالة مياه المعادن في صناعة التعدين |
| 7 | نبع الرمال |
| 8 | إزالة الرواسب في الزراعة |
| 9 | عمليات فصل صناعي أخرى |
| المادة | PP | النوع | 750B |
| التكنولوجيا | طبقة واحدة | طريقة الحياكة | سوف |
| الطبيعة | حمض/قلوي مقاومة السمك | 0.88 مم | |
| الهواء perm | 35 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
450-460
(جم/م2)
|
| كثافة الحرب | 268 (جذر/10 سم) | كثافة المياه | 157 (جذر/10 سم) |
| مع مادة المرشح أو بدونها | بدون | ||
| المادة | PP | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | قلوية/حرارة/مقاومة للبرد ، سُمك مقاوم للمياه | 0.88 مم | |
| الهواء perm | 35 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
471
(جم/م2)
|
| التطبيق | الغبار | الهواء النقي | |
| المادة | PP | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | سهل واحد/واحد |
| الطبيعة | حمض / قلوي / مقاومة للحرارة السمك | 1.36 مم | |
| الهواء perm | 111,6 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة |
500
(جم/م2)
|
| التطبيق | ملابس الفحم | الهواء النقي | |
| كثافة الحرب | 333 (جذر/10 سم) | كثافة المياه | 204 (جذر/10 سم) |
| التطبيق | الغبار | الهواء النقي | |
| المادة | PP | النوع | 700AB |
| التكنولوجيا | طبقة مزدوجة | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | حمض / قلوي / بارد - مقاومة التطبيق | الخبث | |
| التطبيق | معالجة المياه | المرشح | |
| المادة | PP | النوع | 700 أمبير |
| التكنولوجيا | ** | طريقة الحياكة | عادي |
| الطبيعة | حمض / قلوي - مقاومة السمك | 0,7 مم | |
| الهواء perm | 11,79(لتر/م2-ثانية) | وزن الوحدة | 350 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 204 (جذر/10 سم) | كثافة المياه | 106 (جذر/10 سم) |
| المادة | PE | النوع | 120-7 |
| التكنولوجيا | طبقة الإشارة | نسج | سوف |
| الطبيعة |
حمض / قلوي / حرارة
/ بارد مقاومة
السمك
|
1.42 مم | |
| الهواء perm | 54 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 610(جم/م2) |
| المادة | PE | النوع | 120-7 |
| تقنية Sigel مزدوجة الطبقة | نسج عادي، | ||
| الطبيعة |
حمض / قلوي / حرارة
/ بارد مقاومة
السمك
|
0.5 مم | |
| الهواء perm | 100 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 600 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 30 (جذر/10 سم) | كثافة المياه | 27 (جذر/10 سم) |
| المادة | PE | النوع | سلك متعدد |
| التكنولوجيا | طبقة الإشارة | نسج | عادي |
| السمك | 0.63 مم | ||
| الهواء perm | 11,34 (لتر/م2·ثانية) | وزن الوحدة | 390 (جم/م2) |
| كثافة الحرب | 188 (جذر/10 سم) | كثافة المياه | 137 (جذر/10 سم) |