التعيينات : | محامل البكرات الأسطوانية NJ306EW NJ306EM NJ306ET NJ306E NJ306 EW EM ET 306 E W M T الحجم 30X72X19 مم |
مادة الحلقة : | GCR15 / الفولاذ المشغول بالماكينات |
مادة الأسطوانة : | GCR15/ فولاذ كروم |
مادة القفص : | النايلون |
عدد الصفوف : | صف واحد |
تقدير الدقة: | P0 P6 P5 P4 |
صناعات التطبيقات : | محلات مواد البناء، مصنع تصنيع، محلات إصلاح الماكينات، مصنع الأغذية والمشروبات، البيع بالتجزئة، أعمال البناء، الطاقة والتعدين، الخ.. |
قائمة الأسعار : | التفاوض |
الخدمة: | شعار الشركة المصنعة للمعدات الأصلية أو العميل مقبول وعرض العينة |
الحزمة : | التعبئة الصناعية أو حسب حاجة العميل |
المزيد من الخدمات: | Plz اتصل بنا . يوجد عنوان جهة الاتصال في الأسفل. |
الطراز | ||||
الطراز | د | د | ب | الوزن |
(مم) | (مم) | (مم) | (كجم) | |
NUP215M | 75 | 130 | 25 | 1.25 |
NU216 | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
NU216M | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
NU216ETN1 | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
NJ216 | 80 | 140 | 26 | 1.53 |
NJ216M | 80 | 140 | 26 | 1.79 |
NJ216ETN1 | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
NUP216M | 80 | 140 | 26 | 1.76 |
NU217 | 85 | 150 | 28 | 2.1 |
NU217M | 85 | 150 | 28 | 2 |
NU217ETN1 | 85 | 150 | 28 | 1.9 |
NJ217 | 85 | 150 | 28 | 2.17 |
NJ217M | 85 | 150 | 28 | 2.12 |
RNU217M | 96.5 | 150 | 28 | 1.791 |
NU218 | 90 | 160 | 30 | 2.4 |
NU218M | 90 | 160 | 30 | 2.51 |
NU218ETN1 | 90 | 160 | 30 | 2.67 |
NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2.72 |
NJ218M | 90 | 160 | 30 | 2.72 |
NJ218ETN1 | 90 | 160 | 30 | 2.67 |
RNU218 | 107 | 160 | 30 | 2.07 |
NU219ET1 | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NU219M | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.9 |
NJ219ETN1 | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NJ219M | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NJ219EM | 95 | 170 | 32 | 2.8 |
NU220 | 100 | 180 | 34 | 3.38 |
NU220ET1 | 100 | 180 | 34 | 3.75 |
NU220M | 100 | 180 | 34 | 3.45 |
NJ220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 |
NJ220ETN1 | 100 | 180 | 34 | 3.75 |
NJ220M | 100 | 180 | 34 | 3.98 |
NUP220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 |
RNU220M | 100 | 180 | 34 | 3.5 |
NU3220M | 100 | 180 | 60 | 7.11 |
NUP3220M | 100 | 180 | 60 | 7.35 |
NU221ETN1 | 105 | 190 | 36 | 4 |
NJ221ETN1 | 105 | 190 | 36 | 4 |
NJ221M | 105 | 190 | 36 | 4.4 |
NU222 | 110 | 200 | 38 | 5.24 |
NU222ETN1 | 110 | 200 | 38 | 5.36 |
NU222M | 110 | 200 | 38 | 5.11 |
NJ222 | 110 | 200 | 38 | 4.8 |
NJ222ETN1 | 110 | 200 | 38 | 5.36 |
NJ222M | 110 | 200 | 38 | 4.8 |
رقم 222M | 132.5 | 200 | 38 | 3.94 |
NU224L | 120 | 215 | 40 | 6.5 |
1
|
محامل كروية عميقة الحز
|
2
|
أدخل المحامل
|
3
|
محامل كروية التلامس الزاويّة
|
4
|
محامل كروية ذاتية المحاذاة
|
5
|
محامل كروية الدفع
|
6
|
محامل البكرات الأسطوانية
|
7
|
محامل البكرات الإبرية
|
8
|
محامل بكرات مستدقة
|
9
|
محامل بكرات كروية
|
10
|
محامل البكرات الاشبعية
|
11
|
محامل دفع الأسطوانة الأسطوانية
|
12
|
محامل دفع بكرة الإبرة
|
13
|
محامل دفع البكرة المستدقة
|
14
|
محامل دفع البكرة الكروية
|
15
|
براغي بكرة وكرة
|
16
|
خطوط إرشاد وجداول خطية
|
17
|
محمل كتلة Pollow
|
18
|
محامل العجلات
|
19
|
متابعو كاميرا
|
20
|
بكرات الجنزير
|
21
|
محامل فائقة الدقة
|
22
|
المحامل العادية/محامل طرف القضيب
|
23
|
وحدات المحمل
|
24
|
قسبات المحمل
|
1 | مجموعات بكرات الإبر والكage | K، وK، وLS، وK، وK، وK، وK، وK، وK، وK، وK، وK، وK KMJ Professional S, KJ Professional S, KV RADIS |
PCJ | ||
2 | مجموعات البكرات الإبرية والكحول لقضيب التوصيل | PK |
3 | محامل بكرة إبرة كوب المسحوب | هونج كونج، هونج كونج، انديانبزيدانك، هك هك ريفيدانك، بي كيه، BK AFTAK ZWD |
هونج كونج انديسك إل، هيك انديسك، هونج كونج انديسك، هيك انديسك، بي كيه انديسك إل | ||
DCL | ||
HCC | ||
4 | محامل بكرة الإبرة للحلقة المشغلة بالماكينات | RNA48، RNA49، RNA59، RNA69، NK، NKS |
NA48، NA49، NA59، NA69، NK+IR، NKS+IR | ||
السيد | ||
MR+MI | ||
RNA49 LLLIS، RNA49 LLLLA | ||
NA49 LLLIS، NA49 LLLLLA | ||
5 | نوع محامل بكرة الإبرة لحلقة الماكينة القابلة للفصل | RNAO، RNAO LIDAPO |
NAO, NAO Writlالمتحدة | ||
6 | محاذاة محامل بكرة الإبر ذاتيًا | RPNA LLRD |
PNA | ||
7 | الحلقة الداخلية | IR (الأشعة تحت الحمراء |
ميل | ||
8 | محامل بكرة الإبرة القابلة للضبط للخلوص | RNA49 LLLLLLLLL |
[ن49] [أو] [أس. | ||
9 | المحامل المركبة | NKX, NKX RX |
NKX+IR، NKX RIFX Z+IR | ||
NKXR، NKXR، NKXR، Z | ||
NKXR+IR، NKXR، ENX.IR | ||
NKIA | ||
NKIB | ||
AXN | ||
أرن | ||
10 | محمل أتباع الكامة | KRM LIBX XH, KRMV LIBLX XH |
KR LF، KR LLEX XH، KR LLH LLH، KR LLF | ||
KR، KR، X، KR، شركة LL | ||
KRV LF LLH, KRV LX LH, KRV LH LF LLF | ||
KRV, KRV RX, KRV RX RX, KRV RV RX RL | ||
KRT، KRT Rabilt X، KRT Rabilt، KRT Rilt. Xll | ||
[كرفرّ] ، [كرفرّ] [أك] [أكإكس] ، [كرفرفت] [ولّ] ، [كرفرّ] [أكلّ] | ||
Kru, Kru Dilpx, Kru Dilpx, Kru Dilpx, Kru Dilpx | ||
KRVU، KRVU LIAN X، KRVU LIAN، KRVU LIAN، KRVU LIAN Xll | ||
NUKR OF H، NUKR OCKR OCKR OCKR XH | ||
NUKR، NUKR | ||
NUKRT، NUKRT Rشؤون اكس | ||
NUKRU، NUKRU RU | ||
CR LH، CR LX، CR LH، CR LH، Cr LLEX LH | ||
CR، CR ll | ||
[رف] [أفم] [ه] ، [رف] [أفم] [إكش] ، [رف] [لوو] ، [رف] [أفم] [أفلوو] | ||
[كرف] ، [كرف] [أكلن] ، [كرف] [ولّ] ، [كرف] [أكلّ] | ||
11 | محمل اتباع البكرات | RNAB2، RNAB2 LLX |
NAB2، NAB2 RAX | ||
RNA22 LAPIREX، RNA22 LAPIRAX Xll | ||
NA22 الرابطة القومية لأمريكا الشمالية، NA22 الرابطة الوطنية لأمريكا الشمالية | ||
NATR، NATR Anx، NATR Anx، NATR Anx، NATR Anx Xll | ||
NATV، NATV ANTX، NATV ANTALL، NATV ANTALX XLL | ||
NACV، NACV رابطة انسانس X، NACV رابطة انسانس، NACV رابطة انسانس Xll | ||
NUTR2، NUTR2 RX، NUTR3، NUTR3 RX | ||
NUTW، NUTW LLX | ||
12 | محامل بكرات الدفع | AXK11 وAS11 وWS811 وGS811 |
811، 812، 893، 874، K811، K812، K893، K874، WS811 | ||
WS812، WS893، WS874، GS811، GS812، GS893، GS874 | ||
AXA21، ARA821، ZS | ||
AXB21 وARB821 وZS | ||
13 | محمل القوابض أحادي الاتجاه | HF |
HFL |