محمل بكرة مستدقة أربعة صفوف Fsk 67885D/67820/67820d 190.5 × 266.7 x 188.913 مم

نموذج رقم.
67885D/67820/67820D
منفصل
منفصل
الجودة
P6 P5
المصدر
مصنع الصين
الخدمة
ODM لمصنعي المعدات الأصلية
رقم المحمل
67885D/67820/67820d Bearing
حزمة النقل
1)Coloured Single Box Packing + Carton Box Packin
تخصيص
190.5 X 266.7 X 188.913mm
العلامة التجارية
FSKG / KBE
الأصل
Wuxi China
رمز النظام المنسق
8482800000
القدرة الإنتاجية
50000000000PCS/Year
السعر المرجعي
يرجى الاتصال بنا للحصول على عرض أسعار

وصف المنتجات

محمل بكرة مستدقة أربعة صفوف FSK 67885D/67820/67820D 190.5 × 266.7 x 188.913 مم
 

مواصفات المحمل:

رقم الطراز 67885D/67820/67820D
رقم بديل C19114
T-E-67885D/67820/67820D
T-67885D/67820/67820D
اسم الجزء محمل بكرة مستدق
العلامة التجارية FSK / KBE / SKB / OEM
المادة الفولاذ من الكروم Gcr15
عدد الصفوف أربعة صفوف
الأبعاد (مم)(d*D*b) 190.5 X 266.7 X 188.913 مم
الوزن / الكتلة ( كجم ) 32,4 كجم
رمز HS   8482800000
عرض البلد الأصلي الصين


رسم المحامل :
Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm
الصور المفصلة للمحامل:
Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm


 محامل البكرات المستدقة في أربعة صفوف نوفر ما يلي:

Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm
رقم المحمل د د h م
47396 480 مم 790 ملم 510 مم 1020 كجم
47T976233 482.6 ملم 615.95 مم 330.2 مم 240 كجم
4TR19B 482.6 ملم 615.95 مم 330.2 مم 243 كجم
4TR19D 482.6 ملم 615.95 مم 330.2 مم 240 كجم
47T976242 482.6 ملم 615.95 مم 420 مم 296 كجم
M272647D/610/610D 482.6 ملم 647.7 مم 417.51 مم 395 كجم
47T976542A 482.6 ملم 647.7 مم 417.51 مم 397 كجم
47T986236 488.95 ملم 622.3 ملم 365.13 ملم 262 كجم
EE640193D/260/261D 488.95 ملم 660.4 ملم 361.95 ملم 357 كجم
EE243193D/250/251D 489.03 ملم 634.87 ملم 320.68 ملم 263 كجم
LM772749D/710/710D 489.03 ملم 634.87 ملم 320.68 ملم 261 كجم
47T986339A 490 ملم 625 مم 385 ملم 290 كجم
47T986339B 490 ملم 625 مم 385 ملم 285 كجم
4TR500M 500 مم 640 ملم 450 مم 352 كجم
4TR500B 500 مم 670 مم 515 مم 510 كجم
372/500 500 مم 705 ملم 515 مم 641 كجم
4TR500T 500 مم 710 مم 430 ملم 528 كجم
472/500 500 مم 720 ملم 348 ملم 472 كجم
4TR500J 500 مم 720 ملم 400 مم 547 كجم
4TR500Q 500 مم 760 مم 420 مم 698 كجم
473/500 500 مم 830 مم 540 مم 1200 كجم
EE641198D/265/266D 501.65 ملم 673.1 مم 387.35 ملم
M274149D/110/110D 501.65 ملم 711.2 ملم 520.7 مم 673 كجم
4TR508 508 مم 716 مم 528 ملم 679 كجم
EE531201D/300/301XD 508 مم 762 ملم 463.55 ملم 736 كجم
4TR510A 509.95 مم 654.92 ملم 379 ملم 315 كجم
4TR510L 510 مم 655 مم 379 ملم 320 كجم
4TR510Q 510 مم 730 مم 520 ملم 728 كجم
LM274449D/410/410D 514.35 ملم 673.1 مم 422.28 ملم 399 كجم
4TR514A 514.35 ملم 673.1 مم 422.28 ملم 392 كجم
M275349D/310/310D 519.11 ملم 736.6 مم 536.58 ملم 743 كجم
4TR520 520 ملم 735 ملم 535 مم 726 كجم
LM275349D/10/10D 520.7 مم 711.2 ملم 400.05 ملم 438 كجم
4TR530-1 530 مم 730 مم 540 مم
4TR530-2 530 مم 730 مم 540 مم 669 كجم
4TR530B 530 مم 750 مم 480 مم 680 كجم
4TR530C 530 مم 750 مم 480 مم 673 كجم
4TR535 535 مم 750 مم 560 مم 761 كجم
372/535 535 مم 760 مم 560 مم 815 كجم
M276449D/410/410D 536.58 ملم 761.87 ملم 558.8 ملم 820 كجم
4TR540 540 مم 690 ملم 400 مم 369 كجم
4TR540A 540 مم 760 مم 560 مم 808 كجم
4TR550C 550 ملم 685 ملم 350 مم 287 كجم
4TR555 555.63 ملم 698.5 ملم 349.25 مم 312 كجم
4TR559B 558.75 ملم 965.3 مم 495.3 مم 1570 كجم
EE843221D/290/291D 558.8 ملم 736.6 مم 322.26 ملم 371 كجم
LM277149DA/110/110D 558.8 ملم 736.6 مم 457.2 ملم 521 كجم
4TR559N 558.8 ملم 736.6 مم 409.58 ملم 477 كجم
4TR559J 558.8 ملم 736.6 مم 409.58 ملم 463 كجم
4TR559 558.8 ملم 736.6 مم 430 ملم 497 كجم
4TR559A 558.8 ملم 736.6 مم 450 مم 525 كجم
372/560 560 مم 805 مم 590 ملم 1000 كجم
4TR560 560 مم 920 مم 620 مم 1650 كجم
4TR570A 570 مم 780 مم 515 مم 737 كجم
4TR570C 570 مم 810 ملم 590 ملم 1000 كجم
M278749D/710/710D 571.5 ملم 812.8 ملم 593.73 ملم 1020 كجم
4TR572 571.5 ملم 812.8 ملم 593.73 ملم 1020 كجم
4TR580 580 مم 770 مم 510 مم 671 كجم
4TR584 584.2 ملم 730.25 ملم 349.25 مم 326 كجم
LM778549D/510/510D 584.2 ملم 762 ملم 401.64 ملم 468 كجم
LM278849D/810/810D 585.79 ملم 771.53 ملم 479.43 ملم 599 كجم
M280049D/010/010D 595.31 ملم 844.55 ملم 615.95 مم 1130 كجم
4TR600B 600 مم 855 مم 620 مم 1160 كجم
M280249D/210/210XD 603.25 ملم 857.25 مم 622.3 ملم 1170 كجم
EE649241D/310/311D 609.6 مم 787.4 مم 361.95 ملم 459 كجم
4TR610A 609.6 مم 787.4 مم 361.95 ملم 455 كجم
4TR609 609.6 مم 813.56 ملم 479.43 ملم 710 كجم
4TR610 609.6 مم 817.4 مم 361.95 ملم 531 كجم
4TR620 620 مم 800 مم 365 مم 474 كجم
4TR630B 630 ملم 920 مم 457.15 ملم 1050 كجم
4TR635 635 ملم 900 ملم 660 مم 1350 كجم
M281049D/010/010XD 635 ملم 901.7 مم 654.05 ملم 1360 كجم
LM281049D/10/10D 646.11 مم 857.25 مم 542.93 ملم 881 كجم
M281349D/10/10D 649.92 ملم 914.9 مم 674 ملم 1430 كجم
47T130103 650 ملم 1030 ملم 558.5 ملم 1850 كجم
M281649D/610/610D 657.23 ملم 933.45 ملم 676.28 ملم 1530 كجم
EE749259D/334/335D 659.92 ملم 854.92 ملم 318.48 ملم 462 كجم
4TR660D 660 مم 855 مم 320 مم 481 كجم
L281149D/110/110D 660.4 ملم 812.8 ملم 365.13 ملم 405 كجم
4TR660C 660.4 ملم 812.8 ملم 365.13 ملم 402 كجم
4TR670 670 مم 960 مم 700 ملم 1710 كجم
4TR676 676 مم 910 مم 620 مم 1180 كجم
LM281849D/810/810D 679.45 مم 901.7 مم 552.45 مم 973 كجم
47T13608746 680 ملم 870 ملم 460 ملم 677 كجم
4TR680B 680 ملم 970 ملم 740 مم 1790 كجم
4TR680C 680 ملم 1020 مم 555 ملم 1650 كجم
4TR686A 685.8 ملم 876.3 مم 355.6 مم 554 كجم
4TR686D 685.8 ملم 876.3 مم 355.6 مم 555 كجم
4TR708B 708.03 ملم 930.28 ملم 565.15 ملم 1050 كجم
4TR710 710 مم 900 ملم 410 مم 636 كجم
4TR711 711.2 ملم 914.4 ملم 317.5 ملم 538 كجم
47T1429136 711.2 ملم 914.4 ملم 355.6 مم 598 كجم
M383240D/210/210D 714.38 ملم 1016 ملم 704.85 ملم 1900 كجم
LM282847D/810/810D 717.55 مم 946.15 مم 565.15 ملم 1090 كجم
4TR730 730 مم 1035 ملم 755 مم 2080 كجم
M283449D/410/410D 730.25 ملم 1035.25 مم 755.65 ملم 2080 كجم
LM283649D/610/610D 749.3 ملم 990.6 ملم 605 مم 1320 كجم
4TR750 750 مم 950 مم 410 مم 705 كجم
4TR750A 750 مم 1130 مم 690 ملم 2500 كجم
4TR760 760 مم 1080 مم 630 ملم 1900 كجم
4TR762 762 ملم 1066.8 ملم 736.6 مم 2070 كجم
M284249D/210/210XD 762 ملم 1079.5 ملم 787.4 مم 2360 كجم
4TR785B 785 ملم 1040 ملم 560 مم 1340 كجم
4TR800 800 مم 1120 مم 820 مم 2590 كجم
M285848D/10/10D 825.5 ملم 1168.4 ملم 844.55 ملم 2980 كجم
4TR840 840 مم 1170 ملم 840 مم 2880 كجم
LM286249D/210/210D 863.6 مم 1130.3 ملم 669.93 ملم 1840 كجم
EE547341D/480/481D 863.6 مم 1219.2 ملم 889 ملم 3390 كجم
LM287649D/610/610D 938.21 ملم 1270 ملم 825.5 ملم 3130 كجم
LM287849D/810/810D 939.8 مم 1333.5 ملم 952.5 مم 4380 كجم
4TR1020 1020 مم 1570 مم 900 ملم 6890 كجم
Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm
رقم المحمل الأبعاد مم ( كيلونيوتن ) ( دورة في الدقيقة ) الكتلة
الحمل الأساسي تحديد  
التصنيف السرعة  
د د t r1 دقيقة r2min. (دقيقتان         كجم
الحالي الرقم القديم يوم ثابت GRE الزيت
AIC   البورصة  
  77928K 139.725 200.05 160.338 1.5 3 637 1490 580 700 14.5
382028 2077128 140 210 185 2.5 2 605 1400 800 1000 24.1
382930 2077930 150 210 165 2.5 2 602 1580 800 1000 21.2
382034 2077134 170 260 230 3 2.5 1270 3290 670 850 39.5
382936 2077936 180 250 185 2 2 1230 3000 630 800 29
382936X1 2077936K 180 260 185 2 2 1230 3000 630 800 31
382040 2077140 200 310 275 3 2.5 1760 4200 560 700 75.1
380641 77741 205 320 205 3 3 1400 2830 550 650 57.2
FAG509681A 77941K 206.375 282.575 190.5 3.2 0.8 900 1380 580 700 34.1
382044 2077144 220 340 305 4 3 2070 5430 500 630 98
382048 2077148 240 360 310 4 3 2110 5610 450 560 91
SKF330862B 77949K 244.475 327.025 193.675 1.5 3 1830 4300 260 307 46
380649 77949 245 380 254 3 3 2120 5050 500 600 111
382952 2077952 260 360 265 3 2.5 2023 5880 450 560 76.3
381052X2 77752 260 400 255 4 7.5 2280 5510 400 520 114
282052 2077152 260 400 345 5 4 2710 7140 430 530 153
SKF330822B 77953K 266.7 355.6 230.188/228.6 2 2 2200 5600 360 450 65.5
BT4B331168B 77954K 269.875 381 282.575 3 3 3080 7500 360 450 105
FAG507430 77956K 279.578 380.898 244.475 1.5 3 2290 6400 360 450
FAG511860 77956 279.4 393.7 269.875 6.4 1.6 2500 6680 360 450 106
381156 1077756 280 460 324 5 4 2840 7290 360 450 200
382960 2077960 300 420 300 4 3 2330 7210 380 480 130
382060 2077160 300 460 390 5 4 4220 10800 360 450 228
381160X2 77760 300 500 350 5 5 3990 8930 360 450 279
381160 1077760 300 500 370 5 4 3390 8710 340 430 285
SKF330758A 77961K 304,902 412.648 266.7 3 3 2700 6800 360 450 105
382064X2 2077164K 320 480 380 5 4 3180 9330 290 380 232
382064 2077164 320 480 390 5 4 3180 9330 290 380 234
382968 2077968 340 460 310 4 3 2480 8100 340 430 145
381068 77168 340 520 325 5 4 3100 8620 320 400 248
381168 1077768 340 580 425 5 4 4580 11700 280 360 441
  77968K 343.052 475.098 254 1.5 3 2810 6800 290 380 110
380670 77770 350 590 420 5 4 5380 12900 290 380 457
SKF330662AG 77971K 355.6 482.6 265.112/269.875 1.5 3 3190 8000 290 380 140
381072 77172 360 540 325 5 4 3360 8840 300 380 248
381172 1077772 360 600 420 5 4 5870 13500 250 310 463
381076 77176 380 560 325 5 4 3360 8840 280 380 281
381176 1077776 380 620 420 5 4 4710 12300 240 360 487
380679 77779 395 545 288.7 4 6 2360 6560 220 300 191
380680 77880 400 540 280 4 4 2360 6560 220 300 177
381080 77180 400 600 356 5 4 4160 10400 240 320 317
381084 77184 420 620 356 2 5 6440 14600 200 260 358
381184 1077784 420 700 480 6 5 6780 18500 190 260 760
380688 77888 440 620 454 6 6 5500 17400 180 200 434
381088X2 77788 440 650 355 5 5 4820 11800 180 200 381
381088 77188 440 650 376 6 5 4290 12390 200 280 401
381992X3 1077992K 460 610 360 3 6 5000 17280 150 180 282
381992 1077992 460 620 310 4 3 3360 10200 200 280 256
381092 77192 460 680 410 6 5 5130 14200 180 240 476
381192X3 77792 460 730 440 5 10 6790 17700 150 180 708
381996 1077996 480 650 338 5 4 3390 10500 190 260 301
381096 77196 480 700 420 6 5 6010 17100 150 180 547
  77997K 482.6 615.95 330,2 3.5 6.5 4410 15300 150 180 241
3810/500 771/500 500 720 420 6 5 5880 17400 150 180 565
3810/530 771/530 530 780 450 6 5 7520 21500 140 180 744
3811/530 10777/530 530 870 590 7.5 6 9320 26100 120 160 1422
3819/560 10779/560 560 750 368 5 4 4990 15000 140 180 455
3811/560 10777/560 560 920 620 7.5 6 11200 26100 10 140 1635
3819/600 10779/600 600 800 380 5 5 6220 19600 120 160 545
3810/600 771/600 600 870 480 6 5 9370 25400 100 140 995
3811/600 10777/600 600 980 650 7.5 6 12700 36700 90 120 1970
  779/609.6 609.6 787.4 361.95 4 6 6110 20400 90 150 455
3819/630 10779/630 630 850 418 6 5 6440 19800 100 140 720
3810/630 71/630 630 920 515 7.5 6 9170 26800 95 130 1158
3811/630 10777/630 630 1030 670 7.5 6 14400 39900 85 110 2201
BT4B332671/HA1 779/646.112 646.112 857.25 542.925 3.3 6.4 12100 36500 67 100 875
3806/650 777/650 650 1030 560 7.5 12 14700 35800 67 100 1816
BT4B328 511/HA1   660 855 318.5 5 7.5 7040 18600 67 100 490
3819/670 10779/670 670 900 412 6 5 6940 22300 95 130 959
3811/670 10777/670 670 1090 710 7.5 6 15700 39900 75 95 2665
  779/682.7 682.7 965.3 701.676 4 6.5 16500 54000 50 90 1750
SKF331503G/HA1   682.625 965.2 701.675 3 6 17600 50000 50 90 1750
3810/710 771/710 710 1030 555 7.5 6 11200 35800 75 95 1568
3811/710 10777/710 710 1150 750 9.5 8 17100 50900 67 85 3227
3810/750 771/750 750 1090 605 7.5 6 13100 42400 70 90 1874
3811/750 10777/750 750 1220 840 9.5 8 25200 68700 48 80 3994
3820/950 20771/950 950 1360 880 7.5 6 23300 83600 - - 4087
3820/1060 20771/1060 1060 1500 1000 9.5 8 29100 105000 - - 5896
Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm
رقم المحمل د د h م
538585 120.65 مم 174.62 ملم 139.7 ملم 11 كجم
802227 139.7 ملم 200.02 ملم 160.34 ملم 17 كجم
802114 152.4 مم 222.25 مم 174.62 ملم 22 كجم
802114.H122AA 152.4 مم 222.25 مم 174.62 ملم 22 كجم
802117 177.8 ملم 247.65 ملم 192.09 مم 28.4 كجم
802123 190.5 ملم 266.7 مم 188.91 ملم 33 كجم
802214 198.44 ملم 284.16 ملم 225.42 ملم 48 كجم
574331 203.2 مم 317.5 ملم 266.7 مم 81 كجم
802016 206.38 ملم 282.58 ملم 190.5 ملم 36 كجم
802023 220.66 ملم 314.32 مم 239.71 مم 59 كجم
802023.H122AA 220.66 ملم 314.32 مم 239.71 مم 59 كجم
511115 228.6 مم 355.6 مم 260.35 مم 101 كجم
524152 228.6 مم 400.05 ملم 296.88 ملم 164 كجم
564027 241.22 ملم 355.5 مم 228.6 مم 80 كجم
802115 241.48 ملم 349.15 مم 228.6 مم 72 كجم
802194 244.48 ملم 327.02 ملم 193.68 ملم 47 كجم
802194.H122AA 244.48 ملم 327.02 ملم 193.68 ملم 47 كجم
802199 244.48 ملم 381 ملم 304.8 ملم 133 كجم
802252 254 مم 358.78 ملم 269.88 مم
510375 260.35 مم 400.05 ملم 253.99 ملم 115 كجم
517254 260.35 مم 422.28 ملم 317.5 ملم 180 كجم
802010 266.7 مم 355.6 مم 228.6 مم 62 كجم
802010.H122AA 266.7 مم 355.6 مم 228.6 مم 62 كجم
802099 269.88 مم 381 ملم 282.58 ملم 103 كجم
504512 276.22 ملم 393.7 مم 269.88 مم 109 كجم
802009 279.4 مم 393.7 مم 269.88 مم 100 كجم
802051 279.58 ملم 380.9 مم 244.48 ملم 84 كجم
802051.H122AA 279.58 ملم 380.9 مم 244.48 ملم 84 كجم
802056 285.75 ملم 380.9 مم 244.48 ملم 79 كجم
802056.H122AA 285.75 ملم 380.9 مم 244.48 ملم 79 كجم
802228 288.92 ملم 406,4 مم 298.45 ملم 125 كجم
512630 292.1 مم 422.28 ملم 269.88 مم 123 كجم
802067 300 ملم 440 مم 279.4 مم 145 كجم
802067.H122AA 300 ملم 440 مم 279.4 مم 145 كجم
802136 300.04 ملم 422.28 ملم 311.15 ملم 137 كجم
504415A 304.65 ملم 438.05 ملم 279.4 مم 131 كجم
575220 304.8 ملم 495.3 مم 349.25 مم 271 كجم
802024 304.9 ملم 412.65 ملم 266.7 مم 103 كجم
518078 305 مم 438.05 ملم 279.4 مم 131 كجم
802045 317.5 ملم 422.28 ملم 269.88 مم 103 كجم
524469 317.5 ملم 447.68 ملم 327.02 ملم 167 كجم
802287.H122AA 330.3 مم 438.02 ملم 254 مم 100 كجم
802062 333.38 ملم 469.9 مم 342.9 مم 187 كجم
802062M 333.38 ملم 469.9 مم 342.9 مم 193 كجم
572452 342.9 مم 571.5 ملم 342.9 مم 369 كجم
802002.A270.300.H122AA 343.05 ملم 457.1 ملم 254 مم 110 كجم
802028 346.08 مم 488.95 ملم 358.78 ملم 215 كجم
802023 355.6 مم 482.6 ملم 269.88 مم 142 كجم
802137.H122AA 355.6 مم 488.95 ملم 317.5 ملم 179 كجم
548757 368.3 ملم 523.88 ملم 382.59 ملم 272 كجم
509737A 368.3 ملم 523.88 ملم 382.59 ملم 272 كجم
802251 384.18 ملم 546.1 مم 400.05 ملم 309 كجم
802014 385.76 ملم 514.35 ملم 317.5 ملم 183 كجم
802014.H122AA 385.76 ملم 514.35 ملم 317.5 ملم 183 كجم
508328B 406,4 مم 546.1 مم 288.92 ملم 192 كجم
524533B 406,4 مم 546.1 مم 288.92 ملم 192 كجم
802104 406,4 مم 546.1 مم 288.92 ملم 183 كجم
406,4 مم 565.15 ملم 381 ملم 290 كجم
802086.H122AA 406,4 مم 565.15 ملم 381 ملم 290 كجم
511569 406,4 مم 590.55 مم 400.05 ملم 367 كجم

 

المحامل الأخرى التي نعرضها:

محامل كروية عميقة الحز محامل كروية خطية محامل كتلة الوسائد محامل تحرير القابض
محامل البكرات الأسطوانية محامل البكرات الإبرية محامل كروية الدفع محامل بكرات الدفع
محامل بكرات كروية محامل الوصلات الكروية محامل بكرات الناقل محامل كروية التلامس الزاويّة


المزايا:
Fsk 67885D/67820/67820d Four Row Taper Roller Bearing 190.5 X 266.7 X 188.913mm
حول حالة مصنع FSK :


الأسئلة المتداولة:
كيف يمكنني الحصول على السعر المحمل؟
مايك: يمكنك ترك رسالتك على بابا، أو الاتصال بنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني، WhatsApp، Skype، Viber. أخبرنا عن كمك، عادة من 2 إلى 5 ساعات ستحصل على السعر.
2.كيف يمكنني شراءها؟
مايك: يمكنك تقديم طلب على بابا، أو دفع المبلغ من ويسترن يونيون، وباي بال، وتي تي/تي، وال/سي
3. كم من الوقت يمكنني الحصول على هذه المحامل؟
مايك: في حالة الطلب الصغير، سنتسلم المحامل في غضون يوم إلى يومين بعد أن تقوم بإعادة الدفع. عادة ما تصل إلى 3 إلى 5 أيام في مكانك عبر الشحن الدولي السريع، مثل DHL وTNT وUPS وما إلى ذلك. للحصول على طلب كبير، يرجى الاتصال بنا.
4.كيف تحمي جودة المحمل؟
مايك: لقد تجاوزت جميع البروكودتس شهادات ISO9001:2008 وISO14000. يمكننا قبول طلب عينة صغيرة، ويمكنك التحقق من الجودة.
5) خدمات أخرى.
مايك: يمكننا تقديم خدمة OEM وفقًا لطلبك.
 
مزايا شركة محمل FSK:
(1) لدينا معدات اختبار من الدرجة الأولى لاكتشاف تحمل مختلف معلمات البيانات والتحكم في جودة المحمل.
كلما اكتشفت المحامل أولاً ما إذا كانت الجودة مؤهلة أم لا، سيتم التخلص من المحمل غير المؤهل مباشرة.
لذا، يمكننا الحصول على ثقة عدد كبير من العملاء، وإمدادهم لعدة سنوات.
(2) لدينا قدرات البحث والتطوير الخاصة بنا لمساعدة العملاء على حل مشكلة المحامل غير القياسية.
يمكننا أيضًا تغيير علامته وفقًا لمتطلبات العميل.
(3) السعر، إن تصنيعنا يضمن أن أسعارنا في الصين تنافسية إلى حد كبير.
من الأفضل لك أن تقارن الأسعار والجودة بين الموردين.
ولكن الجميع يعرف أنه لا يمكنك شراء المنتجات الأعلى جودة بأقل سعر،
ولكن المنتج الذي نقدّمها هو الأفضل جودة إذا استخدمت سعراً متساوياً.
 
تفاصيل التعاون بين FSK
التسليم:
بالنسبة إلى الوزن الصغير أو الحجم الصغير، نرسل عبر نظام إمداد الطاقة غير القابل للانقطاع (UPS) أو DHL أو FedEx أو EMS، أو بريد الصين برقم التتبع
بالنسبة إلى الإنتاج الأقصى، سنقوم بالشحن عن طريق البحر/الهواء.
بند الدفع:
tt، إيداع بنسبة 30%، قبل 70% من السفينة.
وضع L/C على مرمى البصر
باي بال أو ويسترن يونيون مسبقًا
الخدمة:
التأمين التجاري
حماية الدفع
التسليم مضمون في الوقت المناسب
حماية من Qualtity للمنتج

 


FSK 67885D/67820/67820D بكرة مستدقة رباعية الصفوف تحمل 190.5 × 266.7 × 188.913 مم،   احصل على   سعر رخيص من مصنع محمل الصين الآن!

 

 

محمل أسطوانات

ROTACYCLE.COM.BR, 2023