[هيغقوليتي] شعاعيّ نجمي سيارة يتعب أطر/[بكر] ([235/60ر18], [235/65ر17], [225/60ر17], [205/55ر16])

نموذج رقم.
235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16
أنبوب الداخلي
دون الانبوب الداخلي
الفراغ نوع الاطارات
الحجم الكامل قطع الإطارات
علامة تجارية
Doublestar
حزمة النقل
FCL
تخصيص
12"-16"
العلامة التجارية
235/75R15 
الأصل
Shandong, China
رمز النظام المنسق
40111000
القدرة الإنتاجية
20000000/Year
السعر المرجعي
$ 16.20 - 18.00

وصف المنتجات

جديد ينتج سيارة إطار 
ركّبت مصنع كان في 1996, الآن مع [توتل را] من 350, 000 عدّاد مربّعة. هو ينتج [ويد رنج] الإطار العجلة مثل [بكر], [تبر], [أغر], [تبّ], و [أتر] إطار العجلة أكثر من 200 أنواع الأطر.  


High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16)



[بكر] إطار أسلوب 



High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16)



[بكر] إطار مواصفات 
حالة إطار العجلة حجم  تحميل فهرسة  سرعة درجة  تحميل مدى  قسط عرض
([مّ])
قطن إجماليّة
([مّ])
[ترد دبث]
  ([مّ])
[ستد. ريم] [ستندرد برسّور]
  ([كبا])
19 [235/45ر19] 99 [ف] [إكسل] 236 695 8.0 [8.0ج] 290
18 [255/55ر18] 109 [ف] [إكسل] 265 737 8.0 [8.0ج] 290
[235/60ر18] 107 [ف] [إكسل] 240 739 8.0 [7.0ج] 290
17 [235/65ر17] 108 [ف] [إكسل] 240 738 8.0 [7.0ج] 290
[225/65ر17] 102 [ه] [سل] 228 724 8.0 [6.5ج] 250
[225/60ر17] 99 [ف] [سل] 233 702 8.0 [6.5ج] 250
[225/50ر17] 98 [ف] [إكسل] 225 658 8.0 [7.0ج] 290
[225/45ر17] 94 [و] [إكسل] 221 634 8.0 [7.5ج] 290
[215/60ر17] 96 [ه] [سل] 214 690 8.0 [6.5ج] 250
[205/60ر17] 93 [ف] [سل] 23 638 8.0 [6.5ج] 250
16 [225/55ر16] 95 [ه] [سل] 221 654 8.0 [7.0ج] 250
[215/65ر16] 98 [ه] [سل] 221 686 8.0 [6.5ج] 250
[215/60ر16] 95 [ه] [سل] 221 664 8.0 [6.5ج] 250
[215/55ر16] 97 [ف] [إكسل] 226 642 8.0 [7.0ج] 290
[205/60ر16] 96 [ه] [إكسل] 209 652 8.0 [6.0ج] 290
[205/55ر16] 94 [ف] [إكسل] 214 632 8.0 [6.5ج] 290
[195/55ر16] 91 [ه] [إكسل] 201 620 8.0 [6.0ج] 290
15 [205/65ر15] 94 [ه] [سل] 209 647 8.0 [6.0ج] 250
[205/60ر15] 91 [ه] [سل] 209 627 8.0 [6.0ج] 250
[195/65ر15] 91 [ف] [سل] 201 635 8.0 [6.0ج] 250
[195/60ر15] 88 [ه] [سل] 201 615 8.0 [6.0ج] 250
[195/55ر15] 85 [ه] [سل] 201 595 8.0 [5.5ج] 250
[195/50ر15] 82 [ه] [سل] 201 577 8.0 [5.5ج] 250
[185/65ر15] 88 [ه] [سل] 189 621 8.0 [6.0ج] 250
[185/60ر15] 88 [ه] [إكسل] 189 603 8.0 [5.0ج] 290
[185/55ر15] 82 [ه] [سل] 194 585 8.0 [6.0ج] 250
[175/65ر15] 84 [ت] [سل] 177 609 8.0 [5.0ج] 250
14 [195/60ر14] 86 [ت] [سل] 201 590 8.0 [6.0ج] 250
[185/70ر14] 88 [ت] [سل] 189 616 8.0 [5.5ج] 250
[185/65ر14] 86 [ت] [سل] 189 596 8.0 [5.5ج] 250
[185/60ر14] 82 [ت] [سل] 189 578 8.0 [5.5ج] 250
[175/80ر14] 88 [ت] [سل] 177 636 8.0 [5.0ج] 250
[175/70ر14] 84 [ت] [سل] 177 602 8.0 [5.0ج] 250
[175/65ر14] 82 [ت] [سل] 177 584 8.0 [5.0ج] 250
[167/70ر14] 81 [ت] [سل] 170 588 8.0 [5.0ج] 250
[165/65ر14] 79 [ت] [سل] 170 570 8.0 [5.0ج] 250
[165/60ر14] 75 [ه] [سل] 170 554 8.0 [5.0ج] 250
[155/65ر14] 75 [ت] [سل] 157 558 8.0 [4.5ج] 250

High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16)
High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16) High Quality Radial Car Tyres / PCR Tires (235/60R18, 235/65R17, 225/60R17, 205/55R16)
[فق]:  
1. [ق]: كيف يكون مصنعنا [رسرش] قدرة?  
      [ا]: نحن نتلقّى 200 مهندسات وعاطلات فنيّة مع أكثر من [10رس] خبرة في إطار.  
2. [ق]: كيف ال [أفتر سل سرفيس]?  
      [ا]: [1. ني] مصنع [كمبنستد. ] يفرّ إطار كنت
          2. نحن نزوّد مجّانا [أفتر سل سرفيس] أن يساند تسويقك من أطرنا.  
3. [ق]: كيف طويلا يكون ال [دليفري تيم]?  
      [ا]: سلّمت أطر كنت ضمن [7دس] بعد الراسب.  

 

 

إطارات السيارات

ROTACYCLE.COM.BR, 2023