رقم العنصر | مواصفات كوب |
السعة
(مل) |
الحزمة | الورق | ||
القطر العلوي (مم) | القطر السفلي(مم) | الارتفاع (مم) | (قطع*أكمام) | (GSM) | ||
2.5 أمبير | 51 | 36 | 49 | 60 |
مخصص
|
|
6.5 أمبير | 66 | 53.5 | 74 | 195 | ||
8.8A | 75 | 53 | 87 | 245 | ||
10(أ) | 79 | 56 | 92 | 280 | ||
10 أمبير | 79 | 52 | 113 | 350 | ||
11 ألف | 79 | 53.5 | 112 | 350 | ||
12 أ | 82 | 53 | 111 | 353 | ||
14أ | 88.5 | 58.2 | 110 | 410 | ||
16 أ | 90 | 58.2 | 130 | 490 | ||
18 أ | 89.3 | 60.5 | 159 | 620 | ||
22 أ | 88.4 | 61 | 170 | 650 |
نبذة عنا: