القدرة المقدرة (HP): 220 قدرة حصانية
النوع:جرار بعجل
الحالة:
جديد
بالعجلة:
الدفع الرباعي
الاستخدام:
جرار المزرعة
نوع القيادة:
الدفع بالعجلات
الشهادة:
EMC
مكان المنشأ:
شاندونغ، الصين
الضمان:
سنة واحدة
نقاط البيع الأساسية:
متعددة الوظائف
نوع التسويق:
منتج جديد 2023
تقرير اختبار الآلات:
مقدم
فحص صادر الفيديو
:
متوفر
ضمان المكونات الأساسية:
سنة واحدة
المكونات الأساسية:
الموتور، حاوية الضغط، صندوق التروس، المحرك
علامة المحرك التجارية:
الوطنية اثنان
الصناعات القابلة للتطبيق:
المزارع، الحديقة، البستان، الاستخدام المنزلي، البيع بالتجزئة
موقع صالة العرض:
لا يوجد
الوزن: 4800
كجم الطُرز
:2204
الأبعاد الإجمالية (مم):
4700*2100*2950
سرعة خرج القدرة (دورة في الدقيقة):
540/1000
القابض:
14 بوصة مزدوج الفعل
ترس ناقل الحركة:
16+8المزامن
قاعدة العجلات (مم):
2340
نطاق السرعة الأمامية (كم/ساعة):1.6
-33.7
نطاق السرعة الخلفية (كم/ساعة):
2.15-28.69
مسار العجلة الأمامية (مم):
1630/1950
مداس العجلة الخلفية (مم):
1620-2420
المواصفات | AG1304 | AG1404 | AG1504 | AG1604 | AG1804 |
نوع المحرك | ييتو إيجين | ييتو إيجين | ييتو إيجين | ييتو إيجين | ييتو إيجين |
الأبعاد الإجمالية ، الطول×العرض×الارتفاع (مم): | 4750×2100x2950 | 4750×2100x2950 | 4750×2100x2950 | 4750×2100x2950 | 4750×2100x2950 |
صوت جهير للعجلات (مم) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
الحد الأدنى للخلوص الأرضي (مم) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
قوة الجر المقدرة (N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 |
كتلة الإنشاء (كجم) | 4600 كجم | 4600 كجم | 4600 كجم | 4600 كجم | 4600 كجم |
القدرة المقدرة (كيلووات/hp) | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.6 | 124.9 |
السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
الإطار | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 | 14.9-28/18.4-38 |
صندوق التروس | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 | 16+8/24+8 |
المكبح | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص |
قدرة الرفع (N) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
تعليق ثلاثي النقاط | الفئة: I | الفئة: I | الفئة: I | الفئة: I | الفئة: I |
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 760/850 أو 540/1000 | 760/850 أو 540/1000 | 760/850 أو 540/1000 | 760/850 أو 540/1000 | 760/850 أو 540/1000 |
حجم الخدد | 6- انسبانلانسْ 35حزاويةِ | 6- انسبانلانسْ 35حزاويةِ | 6- انسبانلانسْ 35حزاويةِ | 6- انسبانلانسْ 35حزاويةِ | 6- انسبانلانسْ 35حزاويةِ |
القابض | حركة مزدوجة مقاس 14 بوصة | حركة مزدوجة مقاس 14 بوصة | حركة مزدوجة مقاس 14 بوصة | حركة مزدوجة مقاس 14 بوصة | حركة مزدوجة مقاس 14 بوصة |
يمكن أن يقوم ناتنر ورق بحجم 20 GP بتحميل قطعتين بحجم 30HP-60HP (جرار كامل، لا يغادر)
حاوية 40HQ يمكنها تحميل 3 قطع جرار متوسط بقدرة 80HP-100HP (جرار كامل، لا يغادر)
حاوية 40HQ يمكنها تحميل قطعتين من الجرار الكبير 110HP-260HP (جرار كامل، لا يغادر)
نحن بالقرب من ميناء كينجداو، يمكننا القيام بحافظة المفاتيح، CIF، CFR، DDP (إرسال مباشر إلى المستودع) الخ.
لدينا شهادة منشأ، وTP TC 031 EAC لروسيا، وBV( للكونغو)، وشهادات أخرى بحاجة إلى عميل.
السؤال 1: كيف يتم التثبيت؟