Flake la fabricación de máquina de hielo 5 toneladas por día para el supermercado
(1)escama comercial máquinas de hielo son ampliamente utilizados para el supermercado, mercado de mariscos, embarcación de pesca, el procesamiento de alimentos
Preservación de la hortaliza y las industrias, etc.
(2) El espesor del hielo:1.5~2 escamas.5mm.
Flake ice temperatura: -5 °C
(3) los métodos de refrigeración pueden ser personalizados según los requerimientos del cliente: Refrigeración por aire o agua de enfriamiento.
(4)Condiciones estándar:
La temperatura ambiente 25 °C, temperatura de suministro de agua de 20 °C, temperatura de evaporación de los -20 °C, temperatura de condensación de 40 °C;
(5)El compresor marca: Poco*** / Dan**** / / / Hanbell Refcomp Copeland / Muy ....
(6)alto ratio de eficiencia(COP=3.0~3.2) la alta producción (≥100%)
Especificación detallada de escamas de hielo de agua de mar la máquina, como a continuación:
El modelo | ECO0.3T-R4A | ECO0.5T-R4A | ECO1T-R4A | ECO1.2T-R4A | ECO1.5T-R4A | ECO2T-R4A | ECO2.5T-R4A | ECO3T-R4A |
La capacidad de refrigeración | 2KW | 3.3KW | 5.6KW | 6.6KW | 9.8KW | 11,6KW | 15.5 Kw | 17,2KW |
Poder General | 1,95 KW | 2,49KW | 4.22KW | 4.72KW | 6,75KW | 8.11KW | 9,75KW | 10.88KW |
La entrada del compresor | 1,59KW | 2,2 KW | 3.8KW | 4.3KW | 6.33KW | 7.2KW | 8.83KW | 9.97KW |
El poder reductor | 0,25 KW | De 0,18 KW | De 0,18 KW | De 0,18 KW | De 0,18 KW | 0,37 KW | 0,37 KW | 0,37 KW |
El modo de refrigeración |
El aire
La refrigeración |
La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire | La refrigeración por aire |
El peso | 190kg. | 300kg. | 450kg. | 460kg. | 480kg. | 500kg. | 550kg. | 600kg. |
La dimensión(mm) | 1050*700*700 | 1280*800*800 | 1320*900*900 | 1320*900*900 | 1400*9500*1000 | 1500*1100*1200 | 1500*1100*1200 | 1700*1200*1320 |
Con la bandeja de hielo | 1050*800*1480 | 1280*1085*1850 | 1320*1185*2100 | 1320*1185*2100 | 1500*1420*2300 | 1735*1420*2500 | 1735*1520*2840 | 1875*1520*3050 |
El modelo | ECO5T-R4W | ECO8T-R4W | ECO10T-R4W | ECO12T-R4W |
Producción diaria (Ton/24horas). | 5 | 8 | 10 | 12 |
La capacidad de refrigeración (KW). | 38.7 | 54.1 | 76.5 | 83.3 |
Asamblea de Potencia (KW). | 22.55 | 33 | 45.5 | 45.6 |
La entrada del compresor (KW). | 20.5 | 27.1 | 40.7 | 47.5 |
El poder reductor (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
El modo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
La torre de refrigeración(m3/h) | 20 | 30 | 45 | 50 |
La entrada de agua/tubo de desagüe | " 3/4,1/2 pulg. | " 3/4,1/2 pulg. | " 3/4,1/2 pulg. | " 3/4,1/2 pulg. |
Peso (kg) | 980. | 1670 | 2023 | 2260 |
La dimensión(mm) | 1800*1500*1470 | 2200*1890*1650 | 2200*1900*1750 | 2200*1900*1900 |
Datos técnicos como a continuación:
1. Temp. ambiente: 25 ºC, Temperatura de entrada de agua : 20ºC .
2. Temperatura de evaporación : -20 ºC .
3. La condensación de Temp: 38 ºC .
4. Alimentación: 3P/380V/50Hz
5. Flake el espesor del hielo:1.6-2.3 mm
6. Tipo de gas refrigerante R404a:
Factory :
1.1 El procesamiento de alimentos
1.2 industria pesquera
1.3 Mantenimiento de la fresco-refrigerados
1.4 supermercado comercial logística
1.5 hielo comestible
1.6 La refrigeración de hormigón