| El depósito Información Esencial | |
| El volumen del tanque | 40000Litros de 60000 litros |
| Dimensiones totales(L*W*H) | 13000*2500*3990 mm |
| El peso de llenado | 25003 kg. |
| Tara | 14997 kg. |
| Peso total | 45000 kg. |
| Distancia entre ejes | 7230+1310+1310 mm |
| Shell del tanque | |
| Propiedad de líquido | Inflamable |
| La temperatura de diseño | -20~50ºC |
| Presión de diseño | 1,61 Mpa |
| Subsidio a la corrosión | 1 mm. |
| La detección | |
| El tratamiento de calor | El tratamiento general en un horno,600ºC a 640ºC |
| La detección de fallas | 100% de la detección de fallas |
| Aplique Magnaflux inspección | El objetivo de la soldadura lugar que la detección de fallas no se puede cubrir |
| Boca de acceso del cliente(como requisito). | 1, en la parte superior |
| Válvula de seguridad del cliente(como requisito). | 1, en la parte superior |
| Sistema en ejecución. | |
| Los ejes | 3 *13T marca Fuwa |
| La suspensión | Suspensión mecánica |
| El neumático | 12R22.5 neumáticos tubeless13, incluyendo una llanta de refacción |
| Sistema de frenado neumático | WABCO RE 6 válvula de relé; T30/30+T30 la primavera de la cámara del freno; 45L tanques de aire. |
| El aterrizaje de la pierna | Marca de JOST, dos de velocidad de funcionamiento manual |
| La mangueta | 3.5 pulg. |
1.El agua la carretilla 2.aislado de leche y la carretilla carretilla Carretilla de aspiración de aguas residuales 3.
4.camión de basura 5. La operación de gran altitud carretilla/camión con grúa
6.7.El camión de combustible líquido químico carretilla 8 camión de cemento a granel.
9. Hormigonera camión tractor 10.11.Semi-Trailer
12. La lucha contra incendios 13.El Camión Volquete 14.Van Camiones/camión/camiones refrigerados refrigeración
15./Grúa Grúa 16.Camión camión de plataforma baja/camión escoba 17.
18. Camión de limpieza a alta presión 19.El camión de transporte de gas licuado 20.La vasija de presión