Marca comercial | Allout o DEM | |||
Nombre del producto
|
Rodamiento de bolas de ranura profunda ZZ RS serie 6300
|
|||
Tamaño
|
10 x 35 x 11 mm; | |||
Material
|
Acero inoxidable, acero cromo
|
|||
Precisión
|
P0 P5 P6
|
|||
Nivel de vibración | V4,V3,V2,V1 | |||
Sellado en la parte de la parrilla
|
Cojinete de bolas de apertura, cojinete de bolas de apertura, Z,
ZZ,RS,2RS,2RZ
|
|||
Fecha de entrega
|
Productos normalmente listos y existencias en 3-15 días
|
|||
Condiciones de pago
|
A:100% TT
B: 30% T/T por adelantado .70% saldo pago antes del envío C:Unión occidental D:PAYPAL |
|||
Aplicación
|
Maquinaria para automóviles, maquinaria eléctrica , maquinaria de precisión, electrodomésticos, opciones de personalización con dibujos
|
|||
Paquete
|
Paquete estandado o paquete industrial o paquete personalizado
|
|||
Detalles
|
Rodamiento en miniatura
1, juntas robustas para una vida útil más larga 2, Maufacturing por el person para cumplir con los requisitos de alto nivel 3, el tipo de cojinete ampliamente utilizado de maquinaria |
|||
Propiedades especiales
|
1. Alta velocidad y alta temperatura
2. Bajo ruido 3. Bajo peso 4. Puede personalizarse según sus necesidades específicas o dibujos 5. Puede proporcionar cojinetes de bolas estándar pequeños y en miniatura y no estándar. 6.fábrica al por mayor con el mejor precio |
N.o de cojinete | D. | D. | W | Carga nominal (KN) | Parámetro bola de acero | Velocidad máxima | ||||||
D | D | B | Dinámico | Estático | No | Tamaño | Grasa | Aceite | ||||
mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | Pulgadas | CR | Co | mm | R/min | R/min | ||
6300 | 10 | 0,3937 | 35 | 1,378 | 11 | 0,4331 | 8,2 | 3,5 | 6 | 7,144 | 23000 | 27000 |
6301 | 12 | 0,4724 | 37 | 1,4567 | 12 | 0,4724 | 9,7 | 4,2 | 6 | 7,938 | 20000 | 24000 |
6302 | 15 | 0,5906 | 42 | 1,6535 | 13 | 0,5118 | 11,4 | 5,45 | 7 | 7,938 | 17000 | 21000 |
6303 | 17 | 0,6693 | 47 | 1,8504 | 14 | 0,5512 | 13,5 | 6,55 | 7 | 8,731 | 16000 | 19000 |
6304 | 20 | 0,7874 | 52 | 2,0472 | 15 | 0,5906 | 15,9 | 7,9 | 7 | 9,525 | 14000 | 27000 |
6305 | 25 | 0,9843 | 62 | 2,4409 | 17 | 0,6693 | 21,2 | 10,9 | 7 | 11,5 | 12000 | 14000 |
6306 | 30 | 1,1811 | 72 | 2,8346 | 19 | 0,748 | 26,7 | 15 | 8 | 12 | 10000 | 12000 |
6307 | 35 | 1,378 | 80 | 3,1496 | 21 | 0,8268 | 33,5 | 19,1 | 8 | 13,494 | 8800 | 10000 |
6308 | 40 | 1,5748 | 90 | 3,5433 | 23 | 0,9055 | 40,5 | 24 | 8 | 15,081 | 7800 | 9200 |
6309 | 45 | 1,7717 | 100 | 3,937 | 25 | 0,9843 | 53 | 32 | 8 | 17,462 | 7000 | 8200 |
6310 | 50 | 1,9685 | 110 | 4,3307 | 27 | 1,063 | 62 | 38,5 | 8 | 19,05 | 6400 | 7500 |
6311 | 55 | 2,1654 | 120 | 4,7244 | 29 | 1,1417 | 71,5 | 45 | 8 | 20,638 | 5800 | 6800 |
6312 | 60 | 2,3622 | 130 | 5,1181 | 31 | 1,2205 | 82 | 52 | 8 | 22,225 | 5400 | 6300 |
6313 | 65 | 2,5591 | 140 | 5,5118 | 33 | 1,2992 | 92,5 | 60 | 8 | 24 | 4900 | 5800 |
6314 | 70 | 2,7559 | 150 | 5,9055 | 35 | 1,378 | 104 | 68 | 8 | 25,4 | 4600 | 5400 |
6315 | 75 | 2,9528 | 160 | 6,2992 | 37 | 1,4567 | 113 | 77 | 8 | 26,988 | 4300 | 5000 |
6316 | 80 | 3,1496 | 170 | 6,6929 | 39 | 1,5354 | 123 | 86,5 | 8 | 28,575 | 4000 |
4700
|
Q1: ¿es usted un fabricante o una compañía comercial?
Respuesta:
Somos fabricantes profesionales de rodamientos desde 1998 con normas ISO.
Q2: ¿Puedo obtener una muestra para comprobar la calidad?
Respuesta:
Seguro, muestras gratuitas están disponibles para los productos en stock si puedes pagar el costo de envío.
Q3: ¿aceptan pedidos pequeños?
Respuesta: los rodamientos de tamaño estándar están disponibles, pero para los rodamientos de tamaño no estándar, tenemos MOQ para su opción.
Q4: ¿puedes hacer OEM para imprimir mi logo/Marca en los productos?
Respuesta:
Sí, podemos imprimir su logotipo/Marca en los productos, sólo tiene que enviarnos sus archivos de logotipo/Marca, le mostraremos cómo se ve.también podemos hacer un paquete personalizado a su solicitud.
Q5: ¿Qué tan pronto puedo esperar que mi pedido esté terminado?
Respuesta:
Tenemos existencias regulares para rodamientos estándar que pueden ser enviados justo después de su pago. Tardará 15-60 días en realizar un nuevo pedido de producción, que depende de la cantidad del pedido.
Q6: ¿Qué pasa si recibo productos defectuosos para mi pedido?
Respuesta:
Todos nuestros rodamientos son 100% inspeccionados estrictamente antes de empacar. Si recibe algún producto defectuoso, por favor, proporcione fotos y video para mostrarnos el problema y ayudarnos a mejorar la calidad. Si el probelm es de calidad del producto, se le enviarán nuevos productos como reemplazo.
Q7.¿Cómo ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta?
Respuesta:
Por favor, no dude en enviarnos una consulta o cualquier información de contacto específica, como la dirección de correo electrónico, la cuenta whatsapp o la cuenta wechat, estamos deseando mantenerle actualizado.