La especificación de la Cisterna Semi-Trailer GPL 50 CBM | ||
La información básica cisterna | ||
El volumen de depósito (CBM) | 49.6 | |
Dimensiones totales(L*W*H)(mm) | 12740 *2480 *3800. | |
Las dimensiones del tanque(el diámetro interior*espesor*largo). | 2300 * 12 *12372 | |
Estimación de peso (kg) | 15300 | |
El paquete de software (kg) | 25000 | |
Peso total (kg) | 36132 | |
Distancia entre ejes (mm) | 6800 +1310+1310 | |
Concha de camión cisterna | ||
Los productos | Gas licuado de petróleo (propano) | |
Propiedad de líquido | Inflamable | |
La temperatura de diseño(ºC) | -19 ºC ~ 50°C | |
Presión de diseño( SM ) | 1.61 | |
Subsidio a la corrosión ( mm ) | 1.00 | |
Factor de unión de soldadura | 1 | |
Los materiales Del tanque | Petrolero cuerpo: Q 345R , 12 mm. | |
La placa de cierre: Q345 R , 12 mm , doble elipse | ||
La detección | ||
El tratamiento de calor | El tratamiento general en un horno 600ºC a 640, °C. | |
La detección de fallas | 100% de la detección de fallas | |
Prueba hidráulica ( MPa ) | 2.21 | |
Boca de acceso (como requisitos del cliente) | ||
La cantidad | 1; En la parte superior , DN450 | |
Válvula de seguridad del cliente(como requisito). | ||
La cantidad | 2 | |
Ubicación | En la parte superior del camión cisterna | |
Sistema en ejecución. | ||
Los ejes | 3*13T Marca FUWA | |
El neumático | 12R22.5 neumáticos tubeless, 12 con una llanta de refacción | |
El aterrizaje de la pierna | JOST | |
La mangueta | #50 o #90 | |
Sistema de control | ||
Las válvulas de corte de emergencia | 2 | |
Válvula de bola | 2 | |
Indicador de líquido | 1 indicador de nivel de flotación, en la parte trasera de la placa final ). | |
El termómetro | 1 | |
El manómetro | 1 | |
Accesorios | ||
La caja de herramientas | 2 | |
Portador de la rueda | 1 | |
Extintor de incendios | 2 | |
La pintura | Como requisito del cliente. | |
Estándar y de servicio | ||
Los servicios |
. Suministramos piezas de repuesto en el precio de fábrica siempre que sea necesario.
. Orientación y formación gratuita sobre cómo manejar el tanque tráiler |
|
Standard | depósito de presión transportable de supervisión técnica de seguridad reglamentarias Y GB150.1~4-2011 |