Nº de pedido | La especificación | DSZ5000X |
DSZ5000 | El bastidor de microscopio | Sí |
MS1 | Tubo Binocular Interpupillary distancia 52-75mm, 45°inclinado, dioptría ajustable. | Sí |
MS1A | Tubo Binocular Interpupillary distancia 48-75mm, 45°inclinado, dioptría ajustable. | ○ |
E1020PA | WF10x/20mm ocular de Plan de ojo, de alto punto de hasta 21mm | Sí |
E1022PC | WF10x/22mm ocular de Plan de ojo, de alto punto de hasta 21mm | ○○ |
E1020RA | WF10x/20mm ocular de retícula, Alta eye-punto hasta 21mm | ○ |
DZ3 | Telescopio centrado | Sí |
E1613PB | 16X/13mm ocular | ○○ |
Bm-P4C | 4X INFINITO siempre objetivos del Plan de WD | ○ |
Bm-L10B | 10X INFINITO siempre objetivos del Plan de WD | Sí |
Bm-L20B | 20 X INFINITO siempre objetivos del Plan de WD | Sí |
Bm-L40B | 40X INFINITO siempre objetivos del Plan de WD | Sí |
Bm-L60B | 60 X INFINITO siempre objetivos del Plan de WD | ○ |
WB-LPHp10B | 10X Plan infinito Phase-Contrast objetivos positivos | ○ |
WB-LPHp20B. | 20X Plan infinito Phase-Contrast objetivos positivos | Sí |
WB-LPHp40B | 40X Plan infinito Phase-Contrast objetivos positivos | ○ |
WB-LPHn10B | 10X Plan infinito negativo Phase-Contrast Objetivos | ○ |
WB-LPHn20B. | 20X Plan infinito negativo Phase-Contrast Objetivos | ○ |
WB-LPHn40B | 40X Plan infinito negativo Phase-Contrast Objetivos | ○ |
ZT1 | Etapa fija, 240mmx260mm; El rango de movimiento: 135mmx85mm; Con baja posición X/Y la perilla de control coaxial. | Sí |
ZT1-1000 | Drop portamuestras(φ118) | Sí |
1D-0022 | Portamuestras(125X85) | ○ |
1D-0021 | Portamuestras(76X26 y φ54). | Sí |
ZT1A | Platina mecánica, 350mmx208mm; El rango de movimiento: 50mmx50mm; Con baja posición X/Y la perilla de control coaxial. | ○ |
ZQ580A | Rotatorio de la carcasa cilíndrica quíntuple | Sí |
SGJ1A | Condensador de ultra larga WD | Sí |
LPHA PCB | Deslice el contraste de fase | Sí |
SGJ1-3000 | 6V30W halógena casa | Sí |
SGJ5-0023 | Portafiltro | Sí |
LA1-0011 | Filtro azul(φ34). | Sí |
LU1-0011 | Filtro verde(φ34). | Sí |
1-0011 IZQ. | Filtro amarillo(φ34). | Sí |
SX1 | 0, 5X Montura C | Sí |
SX5 | 0.25X Montura C | ○ |
BZ-0022C | 6V30W Bombilla halógena de Osram | Sí |
DYX1 | 6V30W de potencia unidad de alimentación. | Sí |
BZ-0023 | 250V/3.15A Φ5X20 el fusible | Sí |
" Sí " significa la configuración estándar, " ○ ", de manera opcional. |