El modelo | FX-S2515 | |
Viajes de husillo del eje( ) | El eje X | 2800mm |
El eje Y. | 1800mm | |
El eje Z | 120mm | |
Desde la parte inferior del eje Z de la mesa de trabajo | 55 MM | |
La mesa de trabajo(30mm de aluminio 6061 ). | ÁRea de la mesa de trabajo | 2700*1600 |
Carga máX. | 500kg. | |
La mesa de trabajo de molienda | La adsorcióN de superficie | |
Plaza amurallada de graduacióN de la máQuina | La soldadura, tratamiento téRmico , vibra el tratamiento del envejecimiento | 200*300*12 200*200*12 |
Hoja de acero inoxidable | 1.5Mm -2mm | |
Los husillos(SóLo canto) | DiáMetro de rueda | ¢ 22 |
La velocidad de girar | 3000-9000 | |
Modo de rotacióN | ConexióN directa | |
La lubricacióN | La mantequilla de alta temperatura | |
El sistema de refrigeracióN | El agua | |
Motor del husillo | 7,5 KW | |
La potencia del motor de 3 ejes. | 4*1,5 kw | |
Velocidad de avance. | X,Y la velocidad del eje | 10m/ min. |
La velocidad del eje Z | 6m/ min. | |
Velocidades de avance de corte máX. | 10m/min. | |
Precision | PrecisióN de posicionamiento | ±0,05 |
Repetibilidad. | ±0,03 | |
La precisióN de producto terminado | ±0,2 mm | |
El tamañO de procesamiento | El tamañO máXimo: 2500 *1500 mm. | TamañO de la Min :100 * 100 mm. |
Grosor | 2-19mm | |
TamañO y peso | Peso de la máQuina | 3000Kg. |
El consumo de energíA | 15KW | |
El espacio(longitud*amplia*altura) | 4.2* 3 *1.8M |
DesignacióN | FX-1010 | FX-1680 | FX-2010 | FX-2515 | FX-3020 |
Especificaciones de procesamiento máS grande | 1000*1000 | 1600*800 | 2000*1000 | 2500*1500 | 3000*2000 |
Como míNimo
Especificaciones de procesamiento |
100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
La velocidad | 10m/min. | 10m/min. | 10m/min. | 10m/min. | 10m/min. |
R/min.
velocidad de huso |
3000-9000 | 3000-9000 | 3000-9000 | 3000-9000 | 3000-9000 |
El poder de la mangueta | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW | 7,5 KW |
La potencia total | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw |
La precisióN de posicionamiento | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
El peso | 2000Kg. | 3000Kg. | 3500Kg. | 4000Kg. | 4500Kg. |