|
Max. El espesor de la esquila |
4-6mm | ||||
| Max. El ancho de la esquila | 200mm | ||||
| La fuerza de cizallamiento hojas | 450N/mm2 | ||||
| Ángulo de la esquila | 0-90° | ||||
| Los tiempos de corte | 30/min. | ||||
| Material de la hoja | 9CrSi | ||||
| Dimensión Global | 1000x1000x1200mm | ||||
| El peso | 520kg. |
| Empresa |
Empresa Industrial brillante(China) Co., Ltd.
Nantong Brillante Empresa Industrial Co., Ltd. Edward Pearson de la maquinaria (Shanghai) Co., Ltd. NANTONG LIANZHONG MACHINE CO., LTD. JIANGSU Socio Gold Enterprise Co.,Ltd. |
| Marca | SIECC/Edwards/HECTMAC PEARSON |
| Sitio web |
|
| Video |
|