NO. | El tamaño | tamaño de embalaje |
HLB CAPÓ1 | 800*700*450 | 820*720*250 |
HLB CAPÓ2 | 1000*700*450 | 1020*720*250 |
HLB CAPÓ3 | 1200*700*450 | 1220*720*250 |
HLB CAPÓ4 | 1400*700*450 | 1420*720*250 |
HLB CAPÓ5 | 1600*700*450 | 1620*720*250 |
HLB CAPÓ6 | 1800*700*450 | 1820*720*250 |
HLB CAPÓ7 | 2000*700*450 | 2023*720*250 |
HLB CAPÓ8 | 2200*700*450 | 2220*720*250 |
HLB CAPÓ9 | 2400*700*450 | 2420*720*250 |
Cubierta de HLB10 | 2600*700*450 | 2620*720*250 |
Cubierta de HLB11 | 2800*700*450 | 2820*720*250 |
Cubierta de HLB12 | 3000*700*450 | 3020*720*250 |
Cubierta de HLB13 | 800*900*450 | 820*720*250 |
Cubierta de HLB14 | 1000*900*450 | 1020*720*250 |
Cubierta de HLB15 | 1200*900*450 | 1220*720*250 |
Cubierta de HLB16 | 1400*900*450 | 1420*720*250 |
Cubierta de HLB17 | 1600*900*450 | 1620*720*250 |
Cubierta de HLB18 | 1800*900*450 | 1820*720*250 |
Cubierta de HLB19 | 2000*900*450 | 2023*720*250 |
Cubierta de HLB20 | 2200*900*450 | 2220*720*250 |
Cubierta de HLB21 | 2400*900*450 | 2420*720*250 |
Cubierta de HLB22 | 2600*900*450 | 2620*720*250 |
Cubierta de HLB23 | 2800*900*450 | 2820*720*250 |
Cubierta de HLB24 | 3000*900*450 | 3020*720*250 |
P1: ¿Cuál es el MOQ?