Los elementos | Las unidades | Parámetros | Comentario |
Optical | |||
La salida de potencia óptica | MW | 4~31 | |
Longitud de onda ópticas | Nm | 1310±20 | |
Conector óptico | - | SC/APC o FC/APC | |
Pérdida de retorno de óptica | DB | 45 | |
RF | |||
El rango de frecuencia | MHz | 47~862 | |
En la banda de la planeidad | DB | ±0, 75 | |
Nivel de entrada RF | DBuV | 80±5 | |
Rango de ajuste de nivel | DB | ±7 | Paso 0.2dB |
Modo de control de nivel de RF | Manual/automático | ||
C/N | DB | 51 |
-1dBm la recepción de la potencia óptica de fibra, 5km |
C/CTB | DB | 65 | |
C/OSC | DB | 60 | |
Conector de RF | Tipo de estándar F | ||
Física | |||
Temperatura de funcionamiento | °C. | -10~+55 | |
Voltaje de alimentación | V | AC110~265 | |
La dimensión exterior | Mm | 440×370×44 | |
El peso | Kg. | 4.8 |