| Sustratos | Imprimación de metal desnudo o epoxi lijado | |||
| Limpieza de superficies | Elimine la cera, el silicio y otras contaminaciones con desengrasante. | |||
| Proporción de mezcla | Masilla: Endurecedor=100: 1.5-3 (por peso) | |||
| Temperatura | Elemento | Minutos (25 grados) vida de la olla | Minutos (25 grados) tiempo seco-a-arena (húmedo) | |
| Menos de 5degree | (Secado ultra rápido) | 1-2 | 3-6 | |
| 5-15degree | (Secado extra rápido) | 2-4 | 6-12 | |
| 15-25degree | (Secado rápido) | 4-6 | 10-18 | |
| 25-30degree | (Estándar) | 7-9 | 14-27 | |
| Por encima de 30degree | (Secado lento) | 10-13 | 20-36 | |
| Método de aplicación | Esparce con cuchillo de masilla, esparcidor | |||
| Lijado | Lijado húmedo: Primer lijado con P80-P240, segundo lijado con P320-p400. | |||
| Sustratos no adecuados | Pintura termoplástica, imprimación plástica, imprimación de grabado y aleación | |||
| Vida útil | 6 meses en lata sellada original en fresco y seco lugar en 20degree | |||
| Embalaje | 4kg | |||
| Sustratos | Acabados, masilla, imprimación 1K & 2K secos y lisos. |
| Limpieza de superficies | Elimine la cera, el silicio u otras contaminaciones con desengrasante. |
| Proporción de mezcla | Listo para usar. (si el disolvente del filtro se evapora) |
| Método de aplicación | Directamente extender capa fina por capa. El tiempo de flash de cada capa es de 10-15 minutos. |
| Herramienta de aplicación | Cuchillo de masilla, goma blanda o esparcidor de plástico. |
| Seco a la arena | A 25 grados, 30 minutos, deje que el tiempo de secado sea más largo para el revestimiento grueso. |
| Lijado | Lijado húmedo con P800-P1000; lijado seco con P600-P800 |
| Vida útil | 2 años en original lata sellada en fresco y seco colocar a 20 grados |
| Embalaje | 1kg |
| Sustratos | Acabados ya secos y lisos, todo tipo de imprimación y masilla. | |||
| Limpieza de superficies | Elimine la cera, el silicio y otras contaminaciones con desengrasante | |||
| Proporción de mezcla | Temperatura | Elemento | Peso | Volumen |
| por debajo de 25 grados | Surfacer de imprimación rápida | 100 piezas | 3 piezas | |
| Endurecedor de secado rápido | 25 piezas | 1 piezas | ||
| Más delgado | 25-40 piezas | 1-1,5 piezas | ||
| Vida de olla | 25 grados, 45 minutos | |||
| No de batas | 2-3coats, 40-60um en total. | |||
| Tiempo de flash apagado | 5-10 minutos, 25 grados | |||
| Pistola de pulverización y presión |
Alimentación por gravedad 1,4-1,6mm 3-5kg/cm 2
Alimentación de sifón 1,7-1,8mm 3-5kg/cm 2 |
|||
| Tiempo de secado | 25 grados, 2-3 horas | |||
| Lijado | p400-P600 seco o P800-1000 húmedo. | |||
| Vuelva a revestir | Después de secar y lijar, vuelva a aplicar una capa de revestimiento de todo tipo. | |||
| Vida útil | 2 años en original lata sellada en fresco y seco colocar a 20 grados | |||
| Embalaje | Imprimador Surfacer: 4kg; endurecedor: 1L | |||
| Sustratos | Acabados ya secos y lisos, acero, hierro y fibra de vidrio reforzada con plástico | |||||
| Limpieza de superficies | Elimine la cera, el silicio y otras contaminaciones con desengrasante | |||||
|
Mezcla
Relación |
Temperatura | Elemento | Peso | Volumen | ||
| Por encima de 30degree | Imprimación epoxi rápida | 100 piezas | 3,5 piezas | |||
| Endurecedor de secado | 20 piezas | 1 piezas | ||||
| Más delgado | 20-30 piezas | 1 piezas | ||||
| Menos de 30 grados | Imprimación epoxi rápida | 100 piezas | 3,5 piezas | |||
| Endurecedor de secado rápido | 20 piezas | 1 piezas | ||||
| Más delgado | 20-30 piezas | 1 piezas | ||||
| Vida de olla | A las 25degree, endurecedor de secado rápido: 3-4 horas; endurecedor de secado: 4-6 horas | |||||
| No de batas | 2 abrigos, aproximadamente 30-50 um | |||||
| Tiempo de flash apagado | A las 25degree, 5-10 minutos entre capas. | |||||
| Pistola de pulverización y presión |
Alimentación por gravedad 1,4-1,6mm 3-5kg/cm 2
Alimentación de sifón 1,7-1,8mm 3-5kg/cm 2 |
|||||
| Tiempo de secado | Elemento | 25degree | 70degree | |||
| Endurecedor de secado rápido | 3-5 horas | 40-50 minutos | ||||
| Endurecedor de secado | 6-8 horas | 50-60 minutos | ||||
| Lijado | Lijado en seco con P240-p400, o lijado en húmedo con P600-P800 | |||||
| Vuelva a revestir | Después de secar y lijar, vuelva a aplicar masilla, tensioactivo de imprimación y todo tipo de capa superior. | |||||
| Vida útil | 2 años en original lata sellada en fresco y seco lugar en 20degree | |||||
| Embalaje | Imprimación epoxídica en 5kg, endurecedor en 1L, diluyente en 1L | |||||