Máx. Espesor de corte |
4-6MM | ||||
Máx. Ancho de corte | 200MM | ||||
Fuerza de las hojas de la vista | 450N/MM2 | ||||
Ángulo de cizallamiento | 0-90° | ||||
Tiempos de corte | 30/MIN | ||||
Material de la hoja | 9CrSi | ||||
Dimensión general | 1000 X 1.000 X 1.200 MM | ||||
Peso | 520KGS |
Empresa |
Empresa industrial brillante (China) Co., Ltd
Nantong Brillante Industrial Enterprise Co., Ltd Edward Pearson Machinery (Shanghai) Co., Ltd NANTONG LIANZHONG MÁQUINA CO., LTD JIANGSU GOLD-PARTNER ENTERPRISE CO.,LTD |
Marca | SIECC/EDWARDS PEARSON/HECTMAC |
Sitio web |
|
Vídeo |
|