Nombre | Tubo sin costuras Monel K500 |
Tamaño | 6,0-219,0mm(de) x 0,5-18mm(WT) x 6000mmm(longitud) |
Tolerancia | ±0,02 o ±10%, según la norma de producción |
Densidad | 8,44g/cm3 |
Superficie | Brillante |
Condición | De acuerdo con sus necesidades |
Estándar de producción | ASTM B165 |
Capacidad de suministro | 20000ton/año |
hora de entrega | 50days después de recibir el depósito |
Plazo de pago | T/T/LC a la vista |
Monel K500 | Composición química (%) | |||||||||||
C | TI | MN | Si | S | Al | Ni | Fe | Cu | ||||
≤0,25 | 0,35-0,85 | ≤1,5 | ≤0,5 | ≤0,01 | 2,3-3,15 | ≥63,0 | ≤2,0 | 27,0-33,0 | ||||
Estándar | ||||||||||||
Hoja/placa | Barra redonda/alambre | Tubo | Tubo | |||||||||
ASTM B865
ASME SB-865 MGA 4676 |
- | - |