El modelo | JIT-4640C | ||
El tamaño (LxWxH) | 12, 2 x 14, 0 x 5.0m (40' x 46 x 16, 4 pulg. ) | ||
La altura del hombro | - | ||
Material de trama | Galvanizado en caliente el tubo de acero | ||
Espesor de pared de los tubos | 60x1.8 mm, 60x1, 5 mm | ||
La fijación de methord | Clavijas juego / Juego de la tierra y las clavijas de tornillo sinfín / Tornillos ampliable | ||
Material de cubierta | PVC o PE | ||
Fabric | 300gPE, 450g gPVC PVC, 610, 750 g PVC PVC 850g | ||
El color | Verde/Blanco/Gris/rojo/azul o personalizado | ||
Tipo de puerta | La puerta de enrollar | Puerta corredera | La puerta de malacate |
El tamaño de la puerta | Personalizar | Personalizar | Personalizar |
Paquete | Cajas de acero de 3 x | ||
Tamaño de la caja de embalaje | R: 230x110x60cm B: 230x110x135cmC: 230x110x108cm. | ||
hora de entrega | En 15 días | ||
El pago | T/T, L/C | ||
La velocidad del viento máxima permitida | 100km/h | ||
Max carga de nieve. | 60kg/m2 | ||
La garantía |
Marco: 8-15 años contra el óxido perforación
PE cubrir: 1 a 3 años (ver condiciones) Cubierta de PVC: 8-10 años (véase el estado) |
Serie | El modelo | El tamaño | Capacidad de carga | Peso (kg) | ||||||
El ancho | Longitud | La altura del hombro | La altura de la cresta (desde la parte superior de containerr al comienzo de la tienda) | Establece/20' | Establece/40' | Establece/40HC | 300 g de PE | 610g de PVC | ||
CS | JIT-2023C | 6, 1 m (20') | 6.05m (20') | - | 1, 8 m (5.9) | 42 | 96 | - | 240 | 260 |
CS | JIT-2040C | 6, 1 m (20') | 12.19m (40') | - | 1, 8 m (5.9) | 40 | 80 | - | 335 | 370 |
CS | JIT-2620C | 7.96m (26') | 6.05m (20') | - | 3, 0 m (9.8) | 21 | 48 | - | 415 | 445 |
CS | JIT-2640C | 7.96m (26') | 12.19m (40') | - | 3, 0 m (9.8) | 14 | 32 | - | 680 | 710 |
CS | JIT-3320C | 10.0m (33') | 6.05m (20') | - | 5.0M (16, 4") | 17 | 32 | - | 550 | 590 |
CS | JIT-3340C | 10.0m (33') | 12.19m (40') | - | 5.0M (16, 4") | 10 | 24 | - | 880 | 950 |
CS | JIT-3620C | 10, 9m (36') | 6.05m (20') | - | 5.4M (17, 7") | 14 | 30 | - | 560 | 662 |
CS | JIT-3640C | 10, 9m (36') | 12.19m (40') | - | 5.4M (17, 7") | 10 | 22 | - | 772 | 956 |
CS | JIT-4040C | 12.0m (40') | 12.19m (40') | - | 4, 0 m (13') | 4 | 12 | - | 1490 | 1560 |
CS | JIT-4640C | 14, 0m (46') | 12.19m (40') | - | 5.0M (16, 4") | 4 | 10 | - | 2070 | 2170 |
Tamaño personalizado está disponible. |