|
Ventaja de fábrica |
Equipo de tecnología profesional y experimentado | ||
| Todos los productos inspeccionados antes de su envío con precios razonables | |||
| Bajo MOQ y muestra libre | |||
| Somos auditados por SGS y hemos pasado la certificación ISO9001:2008 | |||
|
Servicio de industrias |
Máquina industrial | ||
| Electrónica y comunicación | |||
| Petróleo, gas, minería y petróleo | |||
| Industria de la construcción | |||
| Equipo | Centro de mecanizado CNC, Lattes CNC, Máquinas de fresado CNC, Máquinas de perforación y perforación, Máquinas de estampación | ||
| Procesamiento de precisión | Mecanizado CNC, torneado y fresado CNC, corte láser, taladrado, rectificado, doblado, estampado, soldadura | ||
| No | Diámetro estándar |
Rango de longitud
(mm) |
Tipo de rodamiento
Mín.-Máx |
Espesor de la carcasa del rodillo | |
| mm | Pulgadas | ||||
| 1 | 63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0mm-4,0mm |
| 2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0mm-4,5mm |
| 3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0mm-4,5mm |
| 4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2mm-4,5mm |
| 5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
| 6 | 114 | 4 1/2 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-4,5mm |
| 7 | 127 | 5 | 150-3500 | 204 205 206 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
| 8 | 133 | 5 1/4 | 150-3500 | 204 205 206 207 305 306 | 3,5mm-5,0mm |
| 9 | 140 | 5 1/2 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 | 3,5mm-5,0mm |
| 10 | 152 | 6 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
| 11 | 159 | 6 1/4 | 150-3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0mm-5,0mm |
| 12 | 165 | 6 1/2 | 150-3500 | 206 207 305 306 307 308 | 4,5mm-6,0mm |
| 13 | 177,8 | 7 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5mm-6,0mm |
| 14 | 190,7 | 7 1/2 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-7,0mm |
| 15 | 194 | 7 5/8 | 150-3500 | 207 306 307 308 309 310 | 4,5mm-8,0mm |
| 16 | 219 | 8 5/8 | 150-3500 | 308 309 310 312 | 4,5mm-8,0mm |
| Podemos producir ejes de rodillos y lo hacemos a la personalización |
| Tamaño del producto:φ10mm - 70mm |
| Longitud máxima: 3000mm |
| Tolerancia de superficie: G6 |
| Rugosidad de la superficie:0,8mm |
| Especificación | ASTM A108 AS1443 |
| Acero Grado | Q235B,C1020,C1045(también podemos hacer otros grados de acero según sus requerimientos) |
| Tamaño | Φ18mm-φ62mm |
| Tolerancia de diámetro | |
| Rectitud | 2000:1 |
| O.D | 63,5-219,1mm |
| T .T | 0,45-20mm |
| Longitud | 6--12m |
| Estándar | SANS 657/3,ASTM 513,AS 1163,BS6323,EN10305 |
| Material | Q235B, S355,S230,C350,E235 ETC.. |
| Técnica | Soldado, sin costuras |
| Superficie | engrasado, galvanizado o pintado con todo tipo de colores según la petición del cliente. |
| Termina | 1.extremos planos, |
| 2.enhebrado en ambos lados con tapas de plastice | |
| 3.enhebrado en ambos lados con enchufe/acoplamiento. | |
| 4.extremos biselados, y así sucesivamente | |
| Embalaje | 1.tela plástica impermeable, |
| 2.Bolsas tejidas, | |
| 3.paquete PVC, | |
| 4.tiras de acero en los bultos | |
| 5.como su requirment | |
| Uso | 1.para el suministro de líquidos a baja presión, como agua, gas y aceite. |
| 2.para la construcción | |
| 3.Equipo mecánico | |
| 4.para muebles | |
| Condiciones de pago y comercio | 1.pago : T/T,L/C, D/P, Western Union |
| 2.Términos comerciales:FOB/CFR/CIF | |
| 3.cantidad mínima de pedido: 10 MT (10.000KGS) | |
| hora de entrega | 1.habitualmente,within10-20days después de recibir su anticipo. |
| 2.según el cantidad de pedido |
|
Tubo de rodillo transportador |
Especificación | SANS657/3,ASTM513,AS1163,BS6323,EN10305 o estándar internacional equivalente. |
| Grado de acero | S355/S230,C350,E235,Q235B | |
| Tamaños | 63,5mm-219,1mm, etc. | |
|
Tolerancia de ovalidad del cuerpo |
≤0,4mm(60,3mm-152,4mm) | |
| ≤0,5mm(159mm-168,3mm) | ||
| ≤0,6mm(178mm-219mm) | ||
| Rectitud | 2000:1 |