Detalles
:
OD. | La tolerancia OD. | Tolerancia de ID. | La redondez | La rectitud | Alabeo circular |
Φ16-20 | ±0,02 | ±0,02 | 0.01↓ | 0.015↓ | 0.05↓ |
Φ20-30 | ±0,02 | ±0,02 | 0.01↓ | 0.015↓ | 0.05↓ |
Φ30-50 | ±0,05 | ±0,05 | 0.02↓ | 0.020↓ | 0.08↓ |
Φ50-80 | De ±0,15 | ± 0.10 | 0.05↓ | 0.025↓ | 0.10↓ |
Aleación: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Humor : | T5 | T6 | T4. | ||||
Estándar: | DIN | AAMA | Como | CHINAGB | |||
Certificación: | ISO9001:2008. | ||||||
El acabado de superficie: | Mill finish | Anodización | Revestimiento de polvo | Madera | La electroforesis | Pulido | Cepilla |
Color: | Anodización: | Plata, bronce, champagne, titanio, níquel, oro amarillo, etc.. | |||||
Anodización espesor es de hasta 25um. | |||||||
Revestimiento de polvo: | Blanco, negro, bronce, gris, verde, etc . | ||||||
El espesor de recubrimiento en polvo es más de 60 um. | |||||||
Electroforesis: | La plata, níquel, oro amarillo, negro, champán, etc | ||||||
El pulido | La plata, níquel, oro amarillo, negro, etc | ||||||
Cepillado: | La plata, níquel, oro amarillo, negro, bronce, etc | ||||||
El mecanizado de: | El corte, punzonado, perforación, flexión, soldadura, el molino, CNC, etc.. | ||||||
OEM personalizar perfiles de aluminio están disponibles. |
El tema | Tubo de aleación de aluminio |
Material | La aleación de aluminio |
Tipo de tubo | La perfecta |
El tamaño | Diámetro exterior:5-650mm |
El espesor de pared: 1-53mm | |
Longitud<12mts. | |
El grado |
1000 Serie: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc
Serie 2000: 2011,2014,2023,2024, etc Serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc Serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc 7000: 7003,7005,7050,7075, etc |
Tratamiento de superficie |
Pulido |
Paquete | Embalaje estándar |
MOQ | 10 toneladas |
El tiempo de entrega | 10-15 días |