| La capacidad | La capacidad de elevación máx. | 160t |
| Dimensiones | Longitud total | 14750mm |
| El ancho total | 2750 mm | |
| Altura total | 3850mm | |
| Los ejes | 3 | |
| La distancia del eje-1,2 | 4325mm | |
| La distancia del eje-2,3 | 1350 mm | |
| El peso | Peso global | 46000kg. |
| El eje delantero | 6500kg. | |
| Carga del tren trasero | 23500kg. | |
| El motor | El modelo | |
| La potencia nominal | 213kW/2100rpm | |
| El par nominal | 1050N·m/1200~1400rpm | |
| Norma de emisión | Euro 3 | |
| De viajar | La velocidad de desplazamiento Max. | A 80 km/h |
| Min.El radio de giro | 10 m. | |
| Min.El radio de giro del cabezal de la pluma | 12 m. | |
| El tren de transmisión | 6×4 | |
| Distancia al suelo Min. | 220mm | |
| El ángulo de aproximación | 17 ° | |
| Ángulo de salida | 12 ° | |
| Trepabilidad Max. | El 38% | |
| El consumo de combustible cada 100 km. | ≤ 37L | |
| Rendimiento principal | El rango de temperaturas | - 30 ºC~ + 60 ºC |
| Min.levantamiento de radio | 3m | |
| Radio de giro de cola de la superestructura | 3,37m | |
| Sección de la barra | 4 | |
| Forma de pluma | Forma de U. | |
| Momento de elevación máxima de la base de la pluma | 962kN·m | |
| Momento de elevación máxima-Full-extensión de la pluma | 544kN·m | |
| Momento de elevación máxima-Full-extensión de la pluma pescante+ | 341kN·m | |
| Brazo Length-Base | 10.65m | |
| Length-Full-extensión de la pluma | 33,5m | |
| Length-Full-extensión de la pluma pescante+ | 41,5m | |
| El Outrigger span(Longitudinal/transversal) | 5,3 m x 6.2m | |
| Desplazamiento de pescante | 0 ° de 15 ° 30 ° | |
| La velocidad de trabajo | Max. Solo la velocidad de elevación de la cuerda de cabestrante principal(sin carga). |
≥120 m/min. |
| Max. Solo la velocidad de elevación de la cuerda de cabrestante auxiliar(sin carga). |
≥120 m/min. |
|
| Extensión/Retracción completa Tiempo de Auge | 70 / 50 | |
| En la elevación/descenso de la barra de tiempo | 70 / 55s | |
| La velocidad de giro | 0~2 r/min. |