De tamaño estándar H/L(mm) | El área efectiva(m²) | El volumen de aire (m³/h) |
400x100 | 0.021 | 265 |
500x100 | 0,026 | 328 |
500x150 | 0,042 | 529 |
800x150 | 0.067 | 844 |
1000x150 | 0.09 | 1134 |
800x200 | 0,075 | 844 |
1000x200. | 0.114 | 1436 |
1000x500 | 0,335 | 4221 |
1200x500 | 0.402 | 5065 |
Asumió la velocidad es de 3,5 m/seg. |