System | Andriod 7.1. |
CPU | RK3368,Octa core,1,5 Ghz |
GPU | PowerVR G6110 |
RAM/almacenamiento | 2G/8G |
Mostrar |
Tamaño:10,1 pulg.
Resolución:800*1280 Tipo:capacitivo |
Orador | Construido en el altavoz de 2W |
La dimensión | 169*157*310(L*W*H) |
Medio ambiente |
La temperatura de trabajo:-10°C~40°C
La temperatura de almacenamiento: -20°C-55°C Humedad: 20% 90% de HR |
Las comunicaciones |
WIFI:IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B Ethernet: 10/1 OOM adaptive |
El peso |
peso neto: 1,2 kg
Peso: 1,9 kg |
Los puertos | 1* ranura para tarjeta SIM(opcional) 1* RJ12 6P6C cajón |
Ranura para tarjeta TF 1* 1* RJ11 6P4C com | |
1* Jack de 3,5 mm 4* USB 2.0 TypeA | |
Puerto de alimentación de 1* 1* LAN RJ45 | |
La parte trasera del módulo de escáner | |
El modo de mensaje | El zumbador, indicador LED |
Modo de activación | Comando de activación, inducción automático de activación, disparo continuo |
Método de configuración | Código de exploración, ajuste de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ángulo de reconocimiento | 360° de rotación, a la izquierda y derecha de ±45° de inclinación, anverso y reverso de ±45° de inclinación de la precisión del reconocimiento, >5mil. |
Código de lectura | 1D: Code128 , Code39 , EAN , UPC , Código93 , ISBN-13 , Intercalado 2 de 5 |
2D: Código QR | |
Módulo de escáner delantero | |
El modo de mensaje | El zumbador, indicador LED |
Modo de activación | Comando de activación, inducción automático de activación, disparo continuo |
Método de configuración | Código de exploración, ajuste de comando |
Interface | Teclado USB HID |
Ángulo de reconocimiento | 360° de rotación, a la izquierda y derecha de ±45° de inclinación, anverso y reverso de ±45° de inclinación de la precisión del reconocimiento, >5mil. |
Código de lectura | 1D: Código 128 , EAN-13 , EAN -8 , UPC - E , la UPC - A , ISBN , ISSN Código, 11, ITF-25 (Intercalado 2 de 5) , código39 , Código93 , Código32 , Codabar , Matriz 2 de 5 , la industria de la IATA 25, 25 , MSI Plessey |
2D: Código QR , Micro QR , matriz de datos , PDF417 |