Product Description
Strain Relief Grip--deluxe cord grip,straight male,PG thread
| Part Number | Cable Diameter Range | PG Thread | LENGTH "M" |
| DCG 304P | 0.187-0.250" (4.75-6.35mm) | PG11 | 4.25" (108.0mm) |
| DCG 305P | 0.250-0.312" (6.35-7.92mm) | PG11 | 4.25" (108.0mm) |
| DCG 306P | 0.312-0.375" (7.92-9.53mm) | PG11 | 4.25" (108.0mm) |
| DCG 307P | 0.375-0.500" (9.53-12.7mm) | PG11 | 6.0" (152.4mm) |
| DCG 404P | 0.187-0.250" (4.75-6.35mm) | PG13.5 | 4.25" (108.0mm) |
| DCG 406P | 0.250-0.375" (6.35-9.53mm) | PG13.5 | 4.25" (108.0mm) |
| DCG 408P | 0.375-0.500" (9.53-12.70mm) | PG13.5 | 6.25" (158.75mm) |
| DCG 410P | 0.500-0.625" (12.70-15.88mm) | PG13.5 | 6.50" (165.1mm) |
| DCG 608P | 0.375-0.500" (9.53-12.70mm) | PG16 | 6.25" (158.75mm) |
| DCG 610P | 0.500-0.625" (12.7-15.88mm) | PG16 | 6.50" (165.1mm) |
| DCG 612P | 0.625-0.750" (15.88-19.05mm) | PG16 | 8.00" (203.2mm) |
| DCG 614P | 0.750-0.875" (19.05-22.23mm) | PG16 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG 808P | 0.44-0.56" (11.2-14mm) | PG21 | 6.25" (158.75mm) |
| DCG 810P | 0.56-0.69" (14.2-17.5mm) | PG21 | 7.50" (190.5mm) |
| DCG 812P | 0.63-0.75" (16.0-19.1mm) | PG21 | 8.50" (209.5mm) |
| DCG 814P | 0.75-0.88" (19.1-22.4mm) | PG21 | 8.50" (209.6mm) |
| DCG 816P | 0.88-1.00" (22.4-25.4mm) | PG21 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG1008P | 0.44-0.56" (11.2-14mm) | PG29 | 6.25" (158.75mm) |
| DCG 1010P | 0.56-0.69" (14.2-17.5mm) | PG29 | 7.50" (190.5mm) |
| DCG 1012P | 0.63-0.75" (16.0-19.1mm) | PG29 | 8.50" (209.5mm) |
| DCG 1014P | 0.75-0.88" (19.1-22.4mm) | PG29 | 8.50" (209.6mm) |
| DCG 1016P | 0.88-1.00" (22.4-25.4mm) | PG29 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG 1018P | 1.00-1.125" (25.4-28.58mm) | PG29 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG 1020P | 1.125-1.250" (28.58-31.75mm) | PG29 | 10.0" (254.0mm) |
| DCG 1022P | 1.250-1.375" (31.75-34.92mm) | PG29 | 12.0" (304.8mm) |
| DCG 1214P | 0.75-0.88" (19.1-22.4mm) | PG36 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG 1216P | 0.88-1.00" (22.4-25.4mm) | PG36 | 8.50" (209.5mm) |
| DCG 1218P | 1.00-1.125" (25.4-28.58mm) | PG36 | 9.0" (228.6mm) |
| DCG 1220P | 1.125-1.250" (28.58-31.75mm) | PG36 | 10.0" (254.0mm) |
| DCG 1222P | 1.250-1.375" (31.75-34.92mm) | PG36 | 12.0" (304.8mm) |
| DCG 1420P | 1.125-1.250" (28.58-31.75mm) | PG42 | 10.0" (254.0mm) |
| DCG 1422P | 1.250-1.375" (31.75-34.92mm) | PG42 | 12.0" (304.8mm) |
| DCG 1423P | 1.312-1.437" (33.3-36.6mm) | PG42 | 12.0" (304.8mm) |
| DCG 1425P | 1.438-1.562" (36.6-39.6mm) | PG42 | 13.0" (330.2mm) |
Certificate
|
Trade terms |
FOB, EXW, CIF, DDU, DDP |
| Payment terms | T/T, L/C, Negotiable |
| MOQ | 1 |
| Supply capability | 100000 pieces per month |
| Lead time | usually 10 working days |
| Shipment | Express, air, sea |
| Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
| Sample availability | Yes |
| Sample time | usually 3-5 days |
| Packaging |
Normal: Plastic bag & Carton & Pallet Special: Customized packing |