الحجم: DN50-DN1200
الضغط: PN10/PN16، JIS 5K/10K، الفئة 150
درجة الحرارة: -30 درجة مئوية - 135 درجة مئوية
مادة الجسم: الحديد المصبوب، حديد الدوق، ألومنيوم من الفولاذ المقاوم للصدأ، CF8، CF8M، CF3M
الوسائط القابلة للتطبيق: مياه الشرب، مياه الصرف الصحي، مياه البحر، التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)
القرص: C3M، CF3، CF8M، مكواة مطلية بالنايلون، برونزي من الألومنيوم، فولاذ مزدوج من الفولاذ المقاوم للصدأ، 2507,1.4529
الساق: 416 من الفولاذ المقاوم للصدأ، 304 من الفولاذ المقاوم للصدأ، 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ
المقاعد: NBR، EPDM، PTFE، Viton، FKM* البولي يوريثان
نمط الجسم: ذو شعلة مزدوجة
التطبيقات الصحية والكيميائية
قرص/ساق من قطعة واحدة
عالي سيرة ذاتية، انخفاض الضغط
حجم DN (مم) | L | 1.0ميجا باسكال | 1.6 ميجاباسكال | ||||||
د | D1 | h | ح1 | Z-φ d | د | D1 | Z-φ d | ||
50 | 108 | 165 | 125 | 202 | 77 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 185 | 145 | 213 | 93 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 200 | 160 | 221 | 100 | 4-18 | 200 | 160 | 4-18 |
100 | 127 | 220 | 180 | 234 | 113 | 4-18 | 220 | 180 | 4-18 |
125 | 140 | 250 | 210 | 253 | 123 | 4-18 | 250 | 210 | 4-18 |
150 | 140 | 285 | 241 | 269 | 193 | 4-18 | 285 | 240 | 4-18 |
200 | 152 | 340 | 295 | 316 | 172 | 4-18 | 340 | 295 | 4-18 |
250 | 165 | 395 | 350 | 358 | 202 | 4-18 | 405 | 355 | 4-18 |
300 | 178 | 445 | 400 | 384 | 218 | 4-18 | 460 | 410 | 4-18 |
350 | 190 | 505 | 460 | 439 | 253 | 22-16 | 520 | 470 | 26 |
400 | 216 | 565 | 515 | 500 | 300 | 26 | 80 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 615 | 565 | 528 | 328 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 229 | 370 | 620 | 552 | 352 | 20-26 | 710 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 780 | 725 | 669 | 397 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 895 | 840 | 745 | 498 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 803 | 571 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 880 | 615 | 33 | |||
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 935 | 705 | 28-36 | |||
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 1067 | 827 | 32-39 |
حجم وصلة الشفة | المواد الرئيسية | نوع محرك الأقراص | ||||||
JIS | DIN | ANSI | الجسم | القرص | المقعد | الساق | ||
5 آلاف | PN10 | 125LB | FC | FCD/DI (القرص المدمج/قرص مدمج | NBR | WCB | نوع الذراع | ترس دودي |
10 آلاف | PN16 | 150LB | FCD/DI (القرص المدمج/قرص مدمج | ث | برنامج التطوير المهني المتمازج (BPDP) | ث | المقبض الأوسط | المشغل الكهربائي |
SC/WCB | البرونز | PTFE | المشغل الهوائي | المشغل الهيدروليكي | ||||
فيتمين |