قياسي: | ASTM، AISI، DIN، EN، GB، JIS |
الدرجة: | 201,304,310S، 316,316 لترًا، 430409,410 |
السمك: | 0.15 مم-3.0 مم |
العرض: | 1000 مم-1500 مم، أو مخصصة |
الحافة: | حافة الشق/حافة المطحنة |
السطح: | 2B، BA، HL، المرآة، 2D، رقم 1 |
التغليف: | حزمة مصدرة قياسية أو كمتطلبات |
قدرة الإمداد: | 5000 طن شهرياً |
شروط السعر: | العمل، وحدة المفتاح الذكي، CIF، CFR، CNF |
شروط الدفع: | T/T,30% دفع متقدم قبل الإنتاج والرصيد قبل الشحن؛ أو L/C غير قابل للإلغاء في الأفق. |
النطاق: |
يمكن أن تكون FCL، 25 طنًا متريًا لكل 20 وحدة GP، متنوعة بأحجام مختلفة.
LCL للأمر التجريبي مقبول. |
وقت التسليم: | 7-15 أيام بعد استلام وديعة من T/T أو L/C. |
نموذج: | متوفر |
التطبيق | صناعة السيارات. 2.صناعات تخزين المياه والنقل. بناء المباني وما إلى ذلك |
الدرجة | C (الحد الأقصى) | MN (الحد الأقصى) | P(الحد الأقصى) | S(الحد الأقصى) | SI (الحد الأقصى) | CR | نيكل | الاثنين | N (الحد الأقصى) | وحدة تحكم/أخرى |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
304 لتر | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | من 8.00 إلى 12.00 | - | 0.10 | - |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316 لترًا | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | TI=6x(C+N) |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
4L | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 |
19.00-23.00 |
23.00-28.00 | 4.00-5.00 | - | 1.00-2.00 |