Detalles
:
DE | Tolerancia de OD | Tolerancia de ID | Redondez | Rectitud | Salto circular |
Φ16-20 | ±0,02 | ±0,02 | 0,01↓ | 0,015↓ | 0,05↓ |
Φ20-30 | ±0,02 | ±0,02 | 0,01↓ | 0,015↓ | 0,05↓ |
Φ30-50 | ±0,05 | ±0,05 | 0,02↓ | 0,020↓ | 0,08↓ |
Φ50-80 | ±0,15 | ±0,10 | 0,05↓ | 0,025↓ | 0,10↓ |
Aleación: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Temperamento : | T5 | T6 | T4 | ||||
Estándar: | DIN | AAMA | COMO | CHINAGB | |||
Certificación: | ISO9001:2008. | ||||||
Acabado de la superficie: | Acabado de molino | Anodización | Recubrimiento de polvo | Grano de madera | Electroforesis | Pulido | Cepillado |
Color: | Anodizado: | Plata, bronce, champán, titanio, níquel, amarillo dorado, etc. | |||||
El espesor de la anodización es de hasta 25um. | |||||||
Revestimiento de polvo: | Blanco, negro, bronce, gris, verde, etc . | ||||||
El espesor del recubrimiento en polvo es superior a 60um. | |||||||
Electroforesis: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, champán, etc. | ||||||
Pulido | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, etc. | ||||||
Cepillado: | Plata, níquel, amarillo dorado, negro, bronce, etc. | ||||||
Mecanizado: | Corte, perforación, perforación, flexión, soldadura, Molino, CNC, etc.. | ||||||
Hay disponibles perfiles de aluminio personalizados OEM. |
Elemento | Tubo de aleación de aluminio |
Material | Aleación de aluminio |
Tipo de tubo | sin costuras |
Tamaño | Diámetro exterior:5-650mm |
Grosor de la pared: 1-53mm | |
Longitud<12m | |
Grado |
serie 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, etc
serie 2000: 2011,2014,2023,2024, etc serie 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, etc serie 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, etc serie 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, etc serie 7000: 7003,7005,7050,7075, etc |
Tratamiento de la superficie |
pulido |
Paquete | Embalaje estándar |
MOQ | 1tons |
Tiempo de entrega | 10-15days |