| Tiro de acero fundido | ||
| Tipo | S70 S110 S130 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 | |
| Diámetro | 0,2mm 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0,6mm 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,4mm 1,7mm 2,0mm 2,5mm | |
| Composición química% | CR | 0,26 |
| C | 0,8-1,2 | |
| Si | 0,4-1,2 | |
| MN | 0,6-1,2 | |
| S | <0,05 | |
| P | <0,05 | |
| Dureza | GP (40-51HRC) GL (50-55HRC) GH(60-68HRC) | |
| Densidad | 7,4g/cm3 | |
|
Apariencia
|
Esférico Partículas huecas < 5% Partícula de grieta < 3% | |