Propiedades |
1000*1000D
18*18 |
1000*1000D
20*20 |
1000*1000D
22*22 |
1000*1000D
23*23 |
MéTodo de ensayo | |
Peso (GSM) | 610 | 680 | 750 | 800 | La norma DIN53352 | |
Fuerza tensil (N/5CM) | L | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | La norma DIN53354 |
W | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | ||
El lagrimeo fuerza (N/5CM) | L | 380 | 230 | 280 | 300 | La norma DIN53363 |
W | 300 | 210 | 240 | 290 | ||
Adherencia (N) | 90 | 100 | 100 | 100 | La norma DIN53357 | |
Solidez a la luz (excepto blanco) | 6--7 | |||||
El padre de certificacióN (opcional). | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | |||||
Resistencia a la temperatura | -30ºC a +70ºC. | |||||
La anchura (M) | Hasta 5,1 m | |||||
Todas nuestras caracteríSticas téCnicas son referenciales. |